Total Passadas: 11
Total Inscrições: 11
Nº Cavalos: 11
Nº Competidores: 10
Premiação Total: R$ 0,00
CategoriasN° Passadas: 11
Nº Inscrições: 11
Nº Cavalos: 11
Nº Competidores: 10
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lais Piva Peres | STAR | 14,646 | 1º Lugar | |||
| 2 | 10 | Julia Gasparini Serisava | Princesa | SEM | Iacanga/Sp | Victória Leme | 16,462 | 2º Lugar |
| 3 | 2 | Lara Luiza Lima Da Silva | Princesa CPA | S/ registro | Rinópolis | Leão | 19,005 | 3º Lugar |
| 4 | 9 | Gabrielly Vitória Velozo De Lima | Princesa | Sem | Rinópolis | José Roberto Pasqual Júnior | 19,277 | |
| 5 | 3 | Rafaela Eduarda Bambine | DAKOTTA | S/registro | Rinopolis Sp | José Roberto Pasqual | 20,055 | |
| 6 | 11 | Rafaela Eduarda Bambine | AQUILLES | S/ Registro | Rinopolis Sp | José Roberto Pasqual | 20,276 | |
| 7 | 4 | Luiz Arthur Gonçalves Águiar | CARAMELO | S/registro | Rinopolis Sp | José Roberto Pasqual | 30,888 | |
| 9999 | 5 | Jose Henrique Mariano Marques | Rosilha | Não tem | Rinópolis Sp | Juninho Pasqual | NC | |
| 9999 | 7 | Conrado Pasqual Dízero | PRINCESA | SR | Arco Iris | Aaaaaaa | NC | |
| 9999 | 8 | Danieli Silva | PRINCE EC | SR | Pompeia | Escola Do Cavalo | NC | |
| 8 | 6 | Larissa Lacerda | Tikalinda | Não tem | Rinópolis Sp | José Roberto Paschoal | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS