Total Passadas: 20
Total Inscrições: 10
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 10
Premiação Total: R$ 0,00
CategoriasN° Passadas: 20
Nº Inscrições: 10
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 10
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Joao Vitor Da Silva Martins | TRAKINAS | SR | Paraguaçu Paulista | Joao Vitor Da Silva Martins | 14,054 | 1º Lugar |
| 2 | 4 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | SUNNY STAR GIRL | P304454 | Bastos | Gertrud Elisabeth Wirth | 14,291 | 2º Lugar |
| 3 | 2 | Maria Clara Andrade Rodrigues | STOLICHNAYA KEY | P171521 | Colorado | Valderia Policarpo De Souza | 14,835 | 3º Lugar |
| 4 | 7 | Julia Gasparini Serisava | Princesa | SEM | Iacanga/Sp | Victória Leme | 16,134 | 4º Lugar |
| 5 | 10 | Julia Vitória Leao | Mandala | Sem registro | Rinópolis | Alessandro A Leao | 17,153 | 5º Lugar |
| 6 | 6 | Sofhia Magalhães Santini | Princesa CPA | S/ registro | Rinópolis | Leão | 17,352 | 6º Lugar |
| 7 | 11 | Maria Clara Velozo Da Costa | Baronesa | Sem | Rinópolis-Sp | José Roberto Pasqual Júnior | 17,752 | 7º Lugar |
| 8 | 5 | Jose Henrique Mariano Marques | Rosilha | Não tem | Rinópolis Sp | Juninho Pasqual | 18,361 | 8º Lugar |
| 9 | 1 | Davi Luiz Silva Ferreira | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 18,656 | 9º Lugar |
| 10 | 8 | Helena De Souza Lima | Corona Horse | Corona Horse | Rinópolis | José Roberto Pascoal Júnior | 21,518 | 10º Lugar |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS