Premiação: R$ 560,00
Nº Inscrições: 8
Nº Cavalos: 8
Nº Competidores: 5
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 1 | Fernando Galhardo Corradi | DANTE FIREWATER HBR | P112401 | Pompeia | Fernando Galhardo Corradi | 18,160 | |
| 2 | 999 | Livia Costa Bachega | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 19,060 | |
| 3 | 7 | Maria Fernanda Dos Santos | LASSIE DIAMOND TIMES | P178319 | Adamantina | Ismael De Oliveira Sanches | 19,303 | |
| 4 | 2 | Gabriela Parra Romanini | MAX PAR | P074026 | Adamantina | Jonas Marques Monteiro | 22,992 | |
| 5 | 3 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | EAGLE SONNY CHICK | M183760 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 24,269 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS