Nº Inscrições: 7
Nº Cavalos: 7
Nº Competidores: 6
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 4 | Heloisa Ruiz | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 14,817 | |
2 | 5 | Isadora Maciel De Andrade Haik | SO FAR AWAY MMW | P053750 | 17,933 | |||
3 | 3 | Rogerio Leite De Lorenzo | CODY QUESTION BLUN | P109290 | Promissão | Rogerio Pereira De Lourenzo | 18,307 | |
4 | 1 | Gabriela Parra Romanini | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 19,850 | |
5 | 6 | Ana Luiza Marques | SIMBA BUCK | 38,511 | ||||
6 | 2 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | EAGLE SONNY CHICK | M183760 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | SAT | |
7 | 7 | Heloisa Ruiz | JOY TRIUNFO CODY | P126615 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 1 | Gabriela Parra Romanini | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 14,830 | |
2 | 7 | Heloisa Ruiz | JOY TRIUNFO CODY | P126615 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 15,390 | |
3 | 5 | Isadora Maciel De Andrade Haik | SO FAR AWAY MMW | P053750 | 17,290 | |||
4 | 2 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | EAGLE SONNY CHICK | M183760 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 19,918 | |
5 | 6 | Ana Luiza Marques | SIMBA BUCK | 31,080 | ||||
6 | 3 | Rogerio Leite De Lorenzo | CODY QUESTION BLUN | P109290 | Promissão | Rogerio Pereira De Lourenzo | SAT | |
7 | 4 | Heloisa Ruiz | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS