Premiação: R$ 410,00
Nº Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 4
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ronilson Vilaca Da Silva | LIBERTY DEE FLY | P168136 | Dracena Sp | Nelson Reis De Assumpção | 17,696 | 1º Lugar |
2 | 1 | Robson Marrafon Do Nascimento | NORDICK QUEEN HJS | P221901 | Presidente Prudente Sp | Marcos Carvalho Ferreira E Sá | 17,842 | 2º Lugar |
3 | 5 | Cesar Alves Cassemiro | EXCLUSIVA ZORRERO | P185945 | Tupa | Gabriel Duria Cury | 18,260 | 3º Lugar |
4 | 2 | Paulo Borges Dos Santos | HFM BUCKSKIN | P198531 | Penapolis | Cristiane Triveloni Gallinari Miras | 18,395 | |
5 | 3 | Cesar Alves Cassemiro | BUNNY CATH FLY | P203030 | Tupã | Gabriel Duria Cury | 18,881 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS