Premiação: R$ 4.132,00
Nº Inscrições: 10
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 10
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 5 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha | 14,500 | |
| 2 | 2 | Maria Laura Ghiraldi | BUILT ZORRERO RCH | P172394 | Adamantina Sp | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 14,815 | |
| 3 | 6 | Davi Luiz Silva Ferreira | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 14,880 | |
| 4 | 10 | Maria Vitoria De Andrade Zampronho | STAR O'LENA PEPPY | M267434 | Oscar Bressane | Maria Vitória De Andrade Zampronho | 14,979 | |
| 5 | 1 | Valentina Morales Bidoia | SUN WHIZ DUN IT JBR | p290427 | Tupã | Valentina Morales Bidoia | 15,008 | |
| 6 | 9 | Joao Vitor Da Silva Martins | Trakinas | Sr | Paraguaçu Paulista | João Vitor Martins | 15,081 | |
| 7 | 4 | Bernardo Ragassi Tezzari Dinez | DIAMOND FIRE SAND | P192889 | Assis | Evelize Bernardo Dinez Pires | 15,091 | |
| 8 | 8 | Pedro Almeida Tenorio | STOLICHNAYA KEY | P171521 | Colorado | Valderia Policarpo De Souza | 15,512 | |
| 9 | 7 | Arthur De Oliveira | HORQUESTRA LENA | P108770 | Bastos | Celia Catarina De Carvalho Sabino | 19,828 | |
| 10 | 3 | Gabriela Souza De Goes | ZORRERA DUN IT | B012182 | Palmital/ Sp | José Fernandes Junior | 26,170 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS