Premiação: R$ 1.800,00
Nº Inscrições: 25
Nº Cavalos: 16
Nº Competidores: 13
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 15 | Ana Luiza Querino Lopes | NICOLETE ZORRERO | p275408 | Campos Novos Paulista | Adriano Cristian Lopes | 18,124 | |
| 2 | 7 | Joao Vitor Da Silva Martins | Trakinas | Sr | Paraguaçu Paulista | João Vitor Martins | 18,386 | |
| 3 | 2 | Rosa Maria Guimaraes Miranda | Royal Dash Galant WV | 207150 | Presidente Prudente/Sp | Danilo P Miranda | 18,658 | |
| 4 | 8 | Lara Ananias Pereira Silva | JULIA JAY SAN | P240215 | Ocauçu/Sp | João Vitor Da Silva Martins | 19,083 | |
| 5 | 3 | Valentina Morales Bidoia | SUN WHIZ DUN IT JBR | p290427 | Tupã | Valentina Morales Bidoia | 19,176 | |
| 6 | 10 | Laurieli De Sampaio De Souza | BIG POP GUN | P321208 | Tupa Sp | Adriano Cristian Lopes | 19,424 | |
| 7 | 11 | Pedro Guilherme Souza Tirado | LUPITA SHADY | B008444 | Rinopolis | Pedro Guilherme Souza Tirado | 19,588 | |
| 8 | 4 | Gabrielli De Souza Barbosa | GALLO WIMPY LGL | P265495 | Bastos | Luis Gustavo Castor Leopize | 19,796 | |
| 9 | 1 | Laura Deo | JUNIOR LEO LAA | P-15074 | Parapua | Luis Augusto Amigo Gimenes | 20,655 | |
| 10 | 13 | Lavinia Vitória Da Silva Avenaleda | OTIMO CASH TIMES | M232030 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 21,484 | |
| 11 | 6 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | Mister Smart wood | P1018157 | Tupã | João Vitor Peres Sonsin Rocha | 24,295 | |
| 12 | 5 | Nicoly De Souza Tamais | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 24,758 | |
| 13 | 12 | Agatha Cristina Faria Leme | Pépinha | SR | Paraguaçu Paulista/Sp | José Martins Dos Santos | 25,122 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS