Premiação: R$ 750,01
Nº Inscrições: 9
Nº Cavalos: 9
Nº Competidores: 6
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 6 | Luiz Carlos Dos Santos Ii | BOM TOP ZD | P203149 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 17,308 | |
| 2 | 5 | Jose Raimundo Mendes Correia | DRIFT JAY DEE | P246046 | Álvares Machado | Grayson Alberto Terra | 18,028 | |
| 3 | 3 | Gabriel De Souza Costa Onoria | PIMENTINHA TA FAME | P225607 | Dracena Sp | Germana Fernanda De Souza | 18,175 | |
| 4 | 4 | Otavio Rocato Colato | FLY DASHIN HED | p242255 | Mariapolis | Waldomiro Teixeira De Carvalho Junior | 18,233 | |
| 5 | 2 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | MISS DALIN FAME | P267811 | Herculandia Sp | Taina Cristina Torrezan Gabriel Lhamas | 18,384 | |
| 6 | 1 | Milena Bondezan Aragao Alves | SANDY SCOOTER | M222938 | Pirapozinho | Milena Bondezan Aragao Alves | 19,499 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS