Premiação: R$ 1.500,00
Nº Inscrições: 26
Nº Cavalos: 16
Nº Competidores: 14
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 9 | Manuella Sismeiro Dedemo | MANU TA FAME ZD | PO-19201 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 17,554 | |
| 2 | 4 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 17,805 | |
| 3 | 5 | Maria Julia De Andrede | RYON TIMES | P193975 | Ocauçu/Sp | Paulo Cesar De Oliveira Pires | 17,978 | |
| 4 | 11 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | Horegon Ta Fame | P302350 | Tupi Paulista- Sp | Rodrigo Neres Da Silva | 18,078 | |
| 5 | 3 | Maria Eduarda Alvarenga Hernandes Da Silva | ONE MORE DUN IT | P208553 | Bastos | Samantha Rotoli | 18,802 | |
| 6 | 8 | Sofia Canola Marion | JAZZ SUGAR BARS ARS | P248934 | Pirajui | Sofia Canola Marion | 19,036 | |
| 7 | 2 | Isabelle Grigoleto Melges | ABSOLUT QUICK DASH | P195775 | Assis | Aguinaldo Amauri De Oliveira | 19,587 | |
| 8 | 10 | Valentina Morales Bidoia | sun | SUN WHIZ DUN IT JRB | Tupa Sp | Cleiton Bidoia | 19,718 | |
| 9 | 14 | Gabrielli De Souza Barbosa | AMERICA BADGER GOLD | P290468 | Bastos | Gabrielli De Souza Barbosa | 20,800 | |
| 10 | 1 | Helena Rossi | AYSHA | SR | Tupã | Samantha Rotoli | 22,874 | |
| 11 | 12 | Catarina Cavalcanti Silva Bento | PAÇOCA | SR | Marilia | Paulo Dedemo | 23,123 | |
| 12 | 999 | Maria Eduarda Kimura | BAILARINA | SR | Adamantina | Eder | 25,896 | |
| 13 | 7 | Ana Laura Macedo Rocha | PANDORA | SR | Tupa | Renan | 25,982 | |
| 14 | 13 | Matteo Accetturi Galo | BULLY FAST | P283658 | Marília | Kaio Butafava | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS