Premiação: R$ 4.070,00
Nº Inscrições: 10
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 10
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 7 | Julia Goncalves Camilo | Lenda Door Cool | 0601010 | Martinópolis | Antônio Carlos Camilo De Souza Júnior | 13,045 | |
| 2 | 2 | Brenda De Souza Marques | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 13,046 | |
| 3 | 10 | Pedro Almeida Tenorio | STOLICHNAYA KEY | P171521 | Colorado | Valderia Policarpo De Souza | 13,146 | |
| 4 | 4 | Davi Luiz Silva Ferreira | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 13,205 | |
| 5 | 6 | Joao Vitor Da Silva Martins | TRAKINAS | SR | Paraguaçu Paulista | Joao Vitor Da Silva Martins | 13,230 | |
| 6 | 3 | Gabriella De Moraes Vallone | JAY GOLDUST MPQ | P143918 | Tarumã | Giovana Correa Frizzo | 13,593 | |
| 7 | 9 | Eduarda Vilhalba Nascimento Fernandes | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | 13,864 | |
| 8 | 1 | Maria Laura Ghiraldi | BUILT ZORRERO RCH | P172394 | Adamantina Sp | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 17,894 | |
| 9 | 5 | Maria Vitoria De Andrade Zampronho | STAR O'LENA PEPPY | M267434 | Oscar Bressane | Maria Vitória De Andrade Zampronho | 17,958 | |
| 10 | 8 | Arthur De Oliveira | HORQUESTRA LENA | P108770 | Bastos | Celia Catarina De Carvalho Sabino | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS