Nº Inscrições: 8
Nº Cavalos: 8
Nº Competidores: 7
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 7 | Brenda De Souza Marques | ATREVIDA | sr | Mariapolis Sp | Juliano | 12,832 | |
| 2 | 3 | Gabriela Dall Antonia Massuquini | ZOON BID OROITE | P116378 | Adamantina | Gabriela Dall Antonia Massuquini | 13,595 | |
| 3 | 8 | Maria Laura Ghiraldi | SUPER MAGIC | P099826 | Mariapolis | Alexandre José Fiani Ghiraldi | 13,665 | |
| 4 | 1 | Gabrielli De Souza Barbosa | AMERICA BADGER GOLD | P290468 | Bastos | Gabrielli De Souza Barbosa | 14,256 | |
| 5 | 6 | Isadora Arnoni Wedekin | BINGO CASH CAT | SR | Penapolis | Vitor Santos | 14,642 | |
| 6 | 5 | Ana Mara Lopes Lot | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 18,483 | |
| 7 | 2 | Mariana Freitas Tonani | PANDORA | SR | Tupa | Renan | 23,670 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS