Total Passadas: 6
Total Inscrições: 6
Nº Cavalos: 6
Nº Competidores: 6
Premiação Total: R$ 0,00
CategoriasN° Passadas: 6
Nº Inscrições: 6
Nº Cavalos: 6
Nº Competidores: 6
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Arthur Perez Polido | Pierre objetivo hstf | 1218293 | Dracena Sp | Adryelle Caroline Martins Perez | 15,855 | 1º Lugar |
| 2 | 999 | Mariana Navasconi Martins | DIAMOND FIRE SAND | P192889 | Assis | Evelize Bernardo Dinez Pires | 16,244 | 2º Lugar |
| 3 | 999 | Helena Castanha Manrique | MISS | SR | Rancharia | Jose Martins Dos Santos | 22,635 | 3º Lugar |
| 4 | 1 | Giovana Castro Cassaro | GUARANI | SR | Marilia | Pedro Henrique Amorim | 29,793 | 4º Lugar |
| 5 | 999 | Joao Antonio Da Silva Martins | JULIA JAY SAN | P240215 | Ocauçu/Sp | João Vitor Da Silva Martins | 49,173 | 5º Lugar |
| 6 | 2 | Agatha Kobo Rebello | MUNDIAL legendary jvm | p-06449 | Adamantina | João Vicente Miguel | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS