Premiação: R$ 490,00
Nº Inscrições: 7
Nº Cavalos: 7
Nº Competidores: 5
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Luis Felipe Fernandes De Castro | GO GO BIRD BACK | P216567 | Penapolis | Vanderlei Ribeiro Hernandes | 18,279 | 1º Lugar |
2 | 7 | Luis Felipe Fernandes De Castro | TEQUILA DANCER G | P137410 | Penapolis | Luiz Eduardo Fernandesdecastro | 18,376 | 2º Lugar |
3 | 1 | Gabriela Ferreira Altieri | JAYPPY OVERTIME KT | P102268 | Tupã | Kleber Torat Tamelini | 18,717 | 3º Lugar |
4 | 6 | Gustavo Domingues De Assumpcao | WINDY JET EASE | P152508 | Maracai | Erasmo T. Assunpção Bisneto | 18,974 | |
5 | 4 | Maryana Campos Berbel | KENIA BAR OLENA | SR | Tupi Pta | Amanda Campos | 19,783 | |
6 | 5 | Caroline Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 23,349 | |
7 | 3 | Gustavo Domingues De Assumpcao | LIBERTY DEE FLY | P168136 | Dracena Sp | Nelson Reis De Assumpção | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS