Nº Inscrições: 3
Nº Cavalos: 3
Nº Competidores: 3
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 3 | Carolina Passin De Oliveira Silva | CACIQUE PINE | m198887 | Presidente Prudente | Jose Guimaraes Da Silva | 19,050 | |
2 | 1 | Jessica Martins Dos Santos | LET BEE KRISHNA | P150543 | Paraguaçu Pta | Mauro Dos Santos Ii | 19,432 | |
3 | 2 | Mariana De Assis Manganaro | MONTE NEGRO | SR | Taciba | Luiz Antonio Batista | 23,696 |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 2 | Mariana De Assis Manganaro | MONTE NEGRO | SR | Taciba | Luiz Antonio Batista | 19,180 | |
2 | 3 | Carolina Passin De Oliveira Silva | CACIQUE PINE | m198887 | Presidente Prudente | Jose Guimaraes Da Silva | 19,469 | |
3 | 1 | Jessica Martins Dos Santos | LET BEE KRISHNA | P150543 | Paraguaçu Pta | Mauro Dos Santos Ii | 20,358 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS