Nº Inscrições: 123
Nº Cavalos: 83
Nº Competidores: 56
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Ana Laura Sampaio Sensiarelli | VITORIA CATH BID | P269314 | Dracena | Ana Laura Sampaio Sensiarelli | 18,138 | 1º Lugar |
2 | 43 | Vitor Henrique Costa | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 18,386 | 2º Lugar |
3 | 999 | Carlos Eduardo Monteiro Domingues | BLAZER FIRE BC | P191020 | Penapolis | Carlos Eduardo Monteiro Domingues | 18,606 | 3º Lugar |
4 | 51 | Vitor Henrique Costa | RABBIT TOL FAMA | P188985 | Quata | Vitor Henrique Costa | 18,659 | 4º Lugar |
5 | 38 | Daniel Oliveira Bastos | MANULITA JORRERO ZD | P316047 | Marilia Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 18,758 | 5º Lugar |
6 | 999 | Matheus Pires Da Silva | MR INDY MOON PTF | B003806 | Cruzalia Sp | David Wallter Moura Balbino | 18,760 | |
7 | 999 | Carlos Eduardo Monteiro Domingues | RED VICTORY BOY | P217555 | Penápolis | Eduardo Domingues Monteiro | 18,813 | |
8 | 12 | Luiz Antonio Quintino Nicolosi | TOP LALO FIREWATER | P156874 | Pompeia | Fernando Galhardo Corradi | 18,838 | |
9 | 1 | Vitor Henrique Costa | SHUGAR GAMAY | P290740 | Herculandia Sp | Adriano Ramos Dos Santos | 18,887 | |
10 | 999 | Larissa Berardi Cerqueira | DAN'S BOY SHINE | B010948 | Presidente Venceslau | Ligia Maria Yamasaki Silva | 19,220 | |
11 | 18 | Carlos Roberto Abilio Junior | FSL FERGIE GUY FAME | P361620 | Pompeia | Regina Cassia Cavalieri Pereira | 19,230 | |
12 | 27 | Ana Flavia Pereira Ramos | INDIAN SPIRIT 2Z | M225661 | Tupã Sp | Ana Flavia Pereira Ramos | 19,241 | |
13 | 2 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 19,348 | |
14 | 25 | Maria Isadora Estevam Alves | JOIA SHADY FLY PLV | P323838 | Marília Sp | Maria Isadora Estevam Alves | 19,368 | |
15 | 50 | Carlos Jose Bonaldo | MODELO FIREWATER | p322256 | Tupã | Fabrisio José De Angelo Silva | 19,377 | |
16 | 40 | Beatriz Freitas Golineli | KISS FOR PERKS TY | P262175 | Herculândia | Beatriz Freitas Golineli | 19,424 | |
17 | 999 | Ana Carla De Campos | JET | SR | Pedrinhas Paulista | Ana Carla | 19,440 | |
18 | 29 | Luisa Rizzo Corradi | ZORRO GRAYS OLENA | P294591 | Pompeia Sp | Fernando Galhardo Corradi | 19,513 | |
19 | 3 | Maria Caroline De Araujo Alves | JOIA SHADY FLY PLV | P323838 | Marília Sp | Maria Isadora Estevam Alves | 19,532 | |
20 | 64 | Vitor Henrique Costa | WHISKY SHOT DREAMS | p261138 | Tupã Spp | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 19,576 | |
21 | 4 | Luisa Rizzo Corradi | A FAME TOOL | P305659 | Marilia | Analice Luzia De Oliveira | 19,621 | |
22 | 21 | Beatriz Freitas Golineli | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 19,984 | |
23 | 15 | Guilherme Dos Santos Ferreira | CRONUS LEO FIREWATER | P328491 | Herculandia | Valdecir Junior Bezerra Dos Santos | 20,021 | |
24 | 999 | Valdir Antonio Dos Santos | KURT VICTORY HNSA | p299768 | Garça | Costa E Rankin Criação E Reprodução De Cavalos Ltda | 20,054 | |
25 | 999 | Beatriz Santos Silvestre | MODEL VINTAGE HBE | P239428 | Marilia Sp | Leandro Silvestre Da Silva I | 20,327 | |
26 | 55 | Luiz Felipe Costa Sabino Alves | CRISTAL SHADY KING | P276988 | Sta Mercedes | Ana Paula Costa Alves | 20,465 | |
27 | 58 | Edgar Francisco Alves | SUGAR PLV | SR | Marilia Sp | Patricia Leme | 20,539 | |
28 | 45 | Luiza Seiscento Vellini | Wisa Pecker Hickory | 0902175 | Quintana | Luiza Seiscento Vellini | 20,549 | |
29 | 59 | Renan Barbosa | BILLY JORRERO ZD | P346628 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 20,705 | |
30 | 31 | Edgar Francisco Alves | INDIA BULLING LV | SR | Marilia | Patricia Leme | 20,719 | |
31 | 19 | Vitor Henrique Costa | DAFNE ON CAP | P176830 | Herculandia Sp | Vitor Henrique Costa | 20,766 | |
32 | 999 | Julia Perez Do Nascimento | PRINCESA LITTLE BROWN | SR | Pompeia Sp | Ec | 20,889 | |
33 | 999 | Amanda Acosta Henschel | SUCESSO SKR | P005448 | Cruzalia | Leônidas Ferreira Chaves | 21,113 | |
34 | 47 | Davi Da Silva Dias | PALOMA SHADY DASH | P336903 | Brotas | Regis Marcel Di Toro Bonini | 21,791 | |
35 | 16 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | Mister Smart wood | P1018157 | Tupã | João Vitor Peres Sonsin Rocha | 21,936 | |
36 | 28 | Flavia Guerra Carloni | LUNA COVERAGE | SEM REGISTRO | Duartina/Sp | Sylvio Clemente Carloni | 22,497 | |
37 | 54 | Daniel Oliveira Bastos | SANDY FAMOUS ZD | P316217 | Marilia Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 22,689 | |
38 | 999 | Joao Pedro Costa Pereira Bales | LAKOTA FAME EK | P305201 | Pompeia Sp | João Pedro Costa Pereira Bales | 22,900 | |
39 | 41 | Luiz Felipe Costa Sabino Alves | QUESTION LIGHTS WT | P256120 | Presidente Bernardes, Sp | Ana Paula Costa Alves | 23,503 | |
40 | 32 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 23,506 | |
41 | 49 | Renan Barbosa | MILK TOP ZD | P301933 | Garça | Natalia Dolce | 23,602 | |
42 | 33 | Arielly Gutierres Calil | MISS FLORA GOLD TMM | M227956 | Tupa | Thiago Moya Mansanaro | 23,800 | |
43 | 46 | Valentina Morales Bidoia | SUN WHIZ DUN IT JBR | p290427 | Tupã | Valentina Morales Bidoia | 23,948 | |
44 | 52 | Alesandra Maria Tomieiro Vilas Boas | JAY DANDY LUCKY | P 148734 | Assis Sp | Alesandra Maria Tomieiro Vilas Boas | 23,997 | |
45 | 60 | Celina Zago Michelotti | tiribaaa | 00003 | Tupã | Samantha Rotoli | 24,346 | |
46 | 53 | Carlos Roberto Abilio Junior | FSL CALIFORNIA fame | P301337 | Pompeia | Fazenda São Lucas | 24,561 | |
47 | 62 | Vitor Henrique Costa | SPARK YOU BET | SR | Herculandia | Paulo Lhamas | 25,206 | |
48 | 14 | Pedro Almeida Tenorio | AMORA SIX | M247915 | Herculandia | Mauro Albuquerque Pinheiro | 26,000 | |
49 | 13 | Davi Morales Bidoia | LUNA BOON LENA | M262507 | Tupã Sp | Davi Morales Bidoia | 26,593 | |
50 | 999 | Alice Acosta Henschel | CACIQUE | SR | Taciba | Alair Antonio Batista | 28,155 | |
51 | 65 | Vitor Henrique Costa | BLACK STARLIGHTING | P265099 | Bastos | Fernando Da Silva Gomes | 28,976 | |
52 | 36 | Lara Pollon Granizoli | FLECHA | SR | Taciba | 29,045 | ||
53 | 44 | Rafael Papapanagiotis Caciatori | tiribaa | 0002 | Tupã | Samantha Rotoli | 32,263 | |
54 | 10 | Maria Laura Oliveira Cano Da Silva | Tiriba | SR | Tupã | Samantha Rotoli | 36,925 | |
55 | 8 | Maria Vitoria Amorim De França | PANDORA | SR | Tupa | Renan | SAT | |
56 | 34 | Natalia Aparecida Amorim | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | SAT | |
57 | 24 | Isabela Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha | SAT | |
58 | 5 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | SAT | |
59 | 7 | Renan Pavaneli Bonfim | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | SAT | |
60 | 42 | Livia Razza Silva | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | SAT | |
61 | 23 | Heloisa Gabriela Da Silva Souza | AYSHA | SR | Tupã | Samantha Rotoli | SAT | |
62 | 35 | Ana Carolina Dos Santos | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | SAT | |
63 | 22 | Maria Eduarda Alvarenga Hernandes Da Silva | ROSELIA DOC LAA | P122331 | Tupã | Maria Eduarda Landim Licorio | SAT | |
64 | 6 | Carlos Roberto Abilio Junior | FSL CAIRO FRENCH | p266224 | Pompeia | Regina Cassia Cavalieri Pereira | SAT | |
65 | 48 | Daniel Oliveira Bastos | PAUL HEART ZD | X003234 | Marilia/Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | SAT | |
66 | 30 | Daniel Oliveira Bastos | ANNIKA TA FAME ZD | P248604 | Marilia/Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | SAT | |
67 | 61 | Daniel Oliveira Bastos | MOON BY MOON ZD | P231356 | Marilia/Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | SAT | |
68 | 56 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | PUPILA TA FAME RVN | P300672 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | SAT | |
69 | 17 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | SCARLETT REDFIRE | P253568 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | SAT | |
70 | 9 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | SAT | |
71 | 11 | Alessandra Guerra Carloni | FLYCKA COVERAGE | M230283 | Duartina/Sp | Sylvio Clemente Carloni | SAT | |
72 | 20 | Luiz Antonio Quintino Nicolosi | MR KEEP ZORRERO | P287245 | Pompeia | Helen Chicarelli Quintino | SAT | |
73 | 57 | Vitor Henrique Costa | MALDOSO | SR | Herculandia | João Pedro De Freitas Martins | SAT | |
74 | 37 | Carlos Jose Bonaldo | BRUTS | SR | Herculandia | Carlos Jose Bonaldo | SAT | |
75 | 63 | Renan Barbosa | NAZAR JORRERO ZD | P346670 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | SAT | |
76 | 999 | Laura Deo | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | SAT | |
77 | 999 | Valdir Antonio Dos Santos | MALEVOLA FIRE OFV | p297305 | Vera Cruz Sp | Isadora Peterlini Souza | SAT | |
78 | 999 | Valdir Antonio Dos Santos | ACAUA FAME HED | P260620 | Vera Cruz | Isadora Peterlini Souza | SAT | |
79 | 999 | Valdir Antonio Dos Santos | RCH GRAY FLING | P292387 | Marilia | Fábio Ernesto João Cardoso | SAT | |
80 | 999 | Osvaldo Jose Venturini Junior | TRES LEO IM | P278279 | Penapolis Sp | Eduardo Domingues Monteiro | SAT | |
81 | 999 | Adriano Serafim Alves Pinto | BELA LEO BULLION | P262818 | Penapolis Sp | Fernando Cesar Gremis Da Costa | SAT | |
82 | 999 | Samuel Formigari Da Silva | Waine Bast | PO-25060 | Marília/Sp | Carlos Humberto Pagotto | SAT | |
83 | 999 | Juliana Dos Santos Brene | Salet Moon | P154540 | Varpa | Alberto Montenegro | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS