Premiação: R$ 340,00
Nº Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 5
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 1 | Betina Gea Da Silva | Luna mister rolls | Sr | Bastos | Fernando Gomes | 16,499 | |
| 2 | 3 | Davi Morales Bidoia | LUNA BOON LENA | M262507 | Tupã Sp | Davi Morales Bidoia | 19,521 | |
| 3 | 5 | Celina Zago Michelotti | Tiriba | SR | Tupã | Samantha Rotoli | 21,274 | |
| 4 | 2 | Gael Tabata Pereira | MOOSE SHADY AB | P273057 | Fernandópolis | Karolline Cristina Pedreiro Messaros | 23,397 | |
| 5 | 4 | Nicole Beatriz Bittencourt Jorge | Real Missin Cash | 0 | Piacatu | Renato Teixeira | 23,583 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS