Nº Inscrições: 25
Nº Cavalos: 17
Nº Competidores: 13
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 15 | Jose Martins Dos Santos | BALDY QUICK DASH | P262970 | Assis/Sp | Fabio Girardi | 14,131 | |
| 2 | 13 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 14,322 | |
| 3 | 9 | Maria Vitoria De Andrade Zampronho | STAR O'LENA PEPPY | M267434 | Oscar Bressane | Maria Vitória De Andrade Zampronho | 14,688 | |
| 4 | 11 | Joao Vitor Da Silva Martins | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 15,016 | |
| 5 | 5 | Angelita Lara Olhos Lopes | MODELO FIREWATER | p322256 | Tupã | Fabrisio José De Angelo Silva | 15,362 | |
| 6 | 2 | Thayane Fernanda Dos Santos | Dollar Moon | Nao | Bastos Sp | Thayane Fernanda Dos Santos | 15,908 | |
| 7 | 18 | Laura Kanagawa Pereira | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 17,035 | |
| 8 | 10 | Rafaela Passarelli Vieira | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 18,286 | |
| 9 | 8 | Mariana Fernandes Egas Reis | BRIDA POP | P333918 | Rinópolis | Mariana Fernandes Egas Reis | 21,080 | |
| 10 | 12 | Gabriela Dall Antonia Massuquini | BLUE SON | P268600 | Adamantina | Eduardo Nascimento Shigaki | SAT | |
| 11 | 7 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | SAT | |
| 12 | 999 | Luiz Felipe Costa Sabino Alves | QUESTION LIGHTS WT | P256120 | Presidente Bernardes, Sp | Ana Paula Costa Alves | SAT | |
| 13 | 999 | Julia Benes Ferrarezi | ROCK FAST | P293216 | Valparaíso Sp | Julia Benes Ferrarezi | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS