Premiação: R$ 570,00
Nº Inscrições: 7
Nº Cavalos: 7
Nº Competidores: 7
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 5 | Carolina Telles De Almeida | JUST ANJIN FLY | P136236 | Castilho | Carolina Telles Almeida | 18,751 | |
| 2 | 3 | Vitor Henrique Costa | KATIUSCA O'LENA | M220156 | Tupã | Bruno Goncalves Barbosa | 18,821 | |
| 3 | 1 | Gabriela De Oliveira Martins | AGATA FLICKA CW | M240863 | Tupã | Gabriela De Oliveira Martins | 19,372 | |
| 4 | 6 | Jefferson De Oliveira Machado | LAPIÃO | 20,076 | ||||
| 5 | 999 | Ana Carolina Ferreira Altiere | KATRINA CASH TIMES | P164296 | Parapuã Sp | Osvaldo Aparecido Rui | 20,191 | |
| 6 | 2 | Laena Varela Carneiro | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 21,266 | |
| 7 | 4 | Maria Laura Ghiraldi | BEVERLY BRYAN | B006350 | Quatá | Pedro Augusto Fante E Silva | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS