Premiação: R$ 330,00
Nº Inscrições: 4
Nº Cavalos: 4
Nº Competidores: 4
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 3 | Aldo Jose Barboza Da Silva | JUST DOC DANCING | P137516 | Junqueiropolis | Marco Aurelio Almeida/ Aline Rorato | 18,398 | |
| 2 | 999 | Luiz Antonio Batista | MIST MOON AAB | P187611 | Presidente Prudente | Maria Julia Ribeiro De Souza | 18,610 | |
| 3 | 1 | Ricardo Gomes Altiere | JORDAN TUX B2B | P148301 | Tupã | B2b Ranch | 18,986 | |
| 4 | 2 | Lucia Yassuko Nakamura Haga | SANA DASH | P135251 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 19,047 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS