Premiação: R$ 140,00
Nº Inscrições: 4
Nº Cavalos: 4
Nº Competidores: 3
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 2 | Maria Eduarda Vieira Felix | CIGANA | SR | Ilha Solteira | Fernanda | 20,409 | |
| 2 | 1 | Karoline Tomé De Araújo | THOUR EC | 122443 | Pompeia | Escola Do Cavalo | 21,637 | |
| 3 | 3 | Pedro Rizzo Corradi | PRINCE EC | SR | Pompeia | Escola Do Cavalo | NC | |
| 4 | 4 | Karoline Tomé De Araújo | THOR | SR | Araçatuba | Solvana Bortoletti Ribeiro | NC | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS