Nº Inscrições: 8
Nº Cavalos: 8
Nº Competidores: 5
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 5 | Paulo Ricardo Virgolino Silva | SHEYD ERI DASH | Campo Grande | 18,507 | |||
| 2 | 999 | Jose Martins Freitas | MISS SHOT | P157228 | Dourados | 18,566 | ||
| 3 | 4 | Paulo Ricardo Virgulino Silva | FAMOUS GUY | P172413 | Campo Grande | Pedro Fernando C Pessoa | 18,766 | |
| 4 | 2 | Jose Martins Freitas | ONLY TOP HRP | P124688 | 19,253 | |||
| 5 | 1 | Reginaldo Dos Santos Roberti | ROCK ALL NIGHT | P-162071 | 19,470 | |||
| 6 | 6 | Jose Martins Freitas | HOLLIES ROYAL RCH | P176451 | 19,479 | |||
| 7 | 7 | Joaquim Brasil | THE FLASHING CP | M237481 | Campo Grande | 20,115 | ||
| 8 | 8 | Reginaldo Dos Santos Roberti | BUTTERFLY SIGNED ECB | 21,228 | ||||
| 2ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 5 | Paulo Ricardo Virgolino Silva | SHEYD ERI DASH | Campo Grande | 18,076 | |||
| 2 | 1 | Reginaldo Dos Santos Roberti | ROCK ALL NIGHT | P-162071 | 18,660 | |||
| 3 | 4 | Paulo Ricardo Virgulino Silva | FAMOUS GUY | P172413 | Campo Grande | Pedro Fernando C Pessoa | 18,827 | |
| 4 | 6 | Jose Martins Freitas | HOLLIES ROYAL RCH | P176451 | 19,147 | |||
| 5 | 2 | Jose Martins Freitas | ONLY TOP HRP | P124688 | 19,193 | |||
| 6 | 999 | Jose Martins Freitas | MISS SHOT | P157228 | Dourados | 19,929 | ||
| 7 | 8 | Reginaldo Dos Santos Roberti | BUTTERFLY SIGNED ECB | 22,469 | ||||
| 8 | 7 | Joaquim Brasil | THE FLASHING CP | M237481 | Campo Grande | SAT | ||
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS