Premiação: R$ 6.410,00
Nº Inscrições: 10
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 10
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 9 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | Horegon Ta Fame | P302350 | Tupi Paulista- Sp | Rodrigo Neres Da Silva | 13,071 | |
2 | 1 | Isabela Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha | 13,362 | |
3 | 8 | Maria Victoria Cavalcante Alvares | PRINCE HILLARY MJR | P245382 | Presidente Prudente | Maria Victoria Cavalcante Alvares | 13,409 | |
4 | 4 | Luiz Fernando Souza Da Silva | PILATUS OF MOON | P256285 | Prudente | Luiz Fernando Sousa Da Silva | 13,438 | |
5 | 5 | Ana Luiza Querino Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 13,463 | |
6 | 7 | Raquel Vitoria De Souza Santos | DON JUAN | SR | Parapua | Cidão | 13,557 | |
7 | 6 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 14,360 | |
8 | 10 | Davi Luiz Silva Ferreira | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 18,545 | |
9 | 3 | Eduarda Vilhalba Nascimento Fernandes | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | 18,652 | |
10 | 2 | Victor Gabriel Da Silva Santos | FLIT DASH OBJETIVO | P215803 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 18,782 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS