Premiação: R$ 3.480,00
Nº Inscrições: 26
Nº Cavalos: 26
Nº Competidores: 22
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 9 | Thiego Miguel De Souza | Luna mister rolls | Sr | Bastos | Fernando Gomes | 13,198 | |
| 2 | 1 | Luana Lima Bastos | DASHIN DEE JAY | P233958 | Bataguassu | Matheus Alexandre Lima Rocha | 13,221 | |
| 3 | 6 | Victor Gabriel Da Silva Santos | BONECA FIREWATER HTT | P203395 | Nova Independencia | Valter Campos Sobral | 13,300 | |
| 4 | 19 | Raphael Da Silva Mulato | PANDORA MAX | M226396 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 13,391 | |
| 5 | 8 | Luiz Carlos Bomfim Filho | BRAD SHINE | P154544 | Araçatuba | Hilda Aparecida Cardoso | 13,516 | |
| 6 | 12 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 13,526 | |
| 7 | 14 | Ana Laura Yamasaki Silva | DAN'S BOY SHINE | B010948 | Presidente Venceslau | Ligia Maria Yamasaki Silva | 13,536 | |
| 8 | 4 | Isabella Bento Bruzolatto | BELLA FISHERS CREEK | M274630 | Adamantina | Isabella Bento Bruzolatto | 13,538 | |
| 9 | 11 | Eduarda Vilhalba Nascimento Fernandes | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | 13,579 | |
| 10 | 15 | Leonardo Fernando Araujo Coelho | LOLA SAN JAY | SR | Araçatuba | Leonardo Fernando Araújo Coelho | 13,616 | |
| 11 | 7 | Julia Trivisoli | Horegon Ta Fame | P302350 | Tupi Paulista- Sp | Rodrigo Neres Da Silva | 13,626 | |
| 12 | 18 | Gabriela Dall Antonia Massuquini | ZOON BID OROITE | P116378 | Adamantina | Gabriela Dall Antonia Massuquini | 13,654 | |
| 13 | 999 | Beatriz Tenorio De Albuquerque | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 14,061 | |
| 14 | 22 | João Pedro De Freitas Martins | SPARK YOU BET | SR | Herculandia | Paulo Lhamas | 14,091 | |
| 15 | 23 | Livia Razza Silva | HIRON FIREWATER 41 - P162327 | 0597687 | Marilia | Jacqueline Da Silva Mulato | 14,967 | |
| 16 | 999 | Luiz Felipe Costa Sabino Alves | QUESTION LIGHTS WT | P256120 | Presidente Bernardes, Sp | Ana Paula Costa Alves | 15,406 | |
| 17 | 20 | Maria Eduarda Rego | INDIAN SPIRIT 2Z | M225661 | Tupã Sp | Ana Flavia Pereira Ramos | 15,733 | |
| 18 | 17 | Clara Katlin Silva Santos | FANNY DOC | SR | Dois Corrego | Luiz Paulo Gracindo Filho | 15,942 | |
| 19 | 13 | Emanuela Helena | Mister Moon Zorrero | Sem Registro | Rancharia Sp | Rafael | 17,697 | |
| 20 | 2 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | SCARLETT REDFIRE | P253568 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | SAT | |
| 21 | 21 | Vinicio Rodrigues Vaccas | CLASH TO CASH | P168783 | Bastos Sp | Julio Cesar De Oliveira Santana | SAT | |
| 22 | 999 | Daniel Mantovani De Andrade | PEGASSUS FIRE WATER | M229463 | Parapua Sp | Guilherme Felippe Machado | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS