Nº Inscrições: 91
Nº Cavalos: 73
Nº Competidores: 67
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Laura Banhato Da Silva | FASCINACAO REY PEPY | P183137 | São José Do Rio Preto | Igor Lente Sandrini | 14,258 | 1º Lugar |
2 | 2 | Mariah Lima Hildebrand | Ofensa Jazzy | P201503 | José Bonifácio | Mariah Lima | 14,749 | 2º Lugar |
3 | 39 | Ana Elisa Thome | Dash Eclipse | P 225649 | Mirassol | Joao Paulo Jordao | 15,221 | 3º Lugar |
4 | 999 | Karina Ivana Bergamo | Rock whiz | M252659 | Votuporanga Sp | Mauro Gomes | 15,623 | 4º Lugar |
5 | 40 | Ana Luísa Oliveira | ESTRELA 2 | SR | Paraguaçu Pta | Jessica | 15,998 | 5º Lugar |
6 | 61 | David Cardoso Da Silva | ONE TIME POP BEL | P260890 | Zacarias/Sp | Jose Antonio De Melo | 16,298 | |
7 | 56 | Francisco De Assis De Oliveira Gomes | Amora RC | Não tem | Nhandeara | Chico Gomes | 16,792 | |
8 | 53 | Ana Carolina De Oliveira Domingues | Amazonas RM | 00000000 | José Bonifácio | Rancho Maranata | 16,887 | |
9 | 5 | Vitória Joana Cruz Domingos | LUZ | SR | Presidente Epitacio So | Everton Cristiano Omote | 16,920 | |
10 | 38 | Amanda De Oliveira | Miss ta fame | Não | Auriflama Sp | Amanda De Oliveira | 16,948 | |
11 | 999 | Evaldo Ribeiro Leonardo | Cabana Ta Fame | 00000000 | José Bonifácio | Rancho Maranata | 17,136 | |
12 | 57 | Marcela Spolon Vasques | Amazonas RM1 | 00000000000000 | José Bonifácio | Rancho Maranata | 17,475 | |
13 | 13 | Elveslei Jose Manzati | KALANA DASH | p272225 | Santa Fe Do Sul | Adauto Severo Pinto | 17,604 | |
14 | 58 | Alice Parras Garcia | LUZ BY FLY | P167490 | Araçatuba | João Vicente Miguel | 17,634 | |
15 | 46 | Giovana Zocal Dos Santos | RUTH DOC G | p123987 | Nhandeara | Gentil Batista Pereira Filho | 18,046 | |
16 | 4 | Kaylane Emanoele Moreira Jardim | LUNA DASH ZORRERO | p243808 | Nhandeara | Adalberto Crespilho Da Cruz | 18,065 | |
17 | 50 | Mikaely Da Silva | Diamante 2 | Não tem | Macaubal | Rafaela Ferreira | 18,215 | |
18 | 33 | Maria Eduarda Zocal Dos Santos Lopes | VIOLETA CRUSHER G | p166454 | Nhandeara | Marilia Pereira Bis | 19,122 | |
19 | 43 | Livia Roberta Gomes Alves Ferreira | ANGEL CARD DASH | P136268 | Monte Aprazível | Livia Roberta Gomes Alves Ferreira | 19,309 | |
20 | 62 | Estela Viana Peres | JOE TAFAME | P223237 | Sao Jose Do Rio Preto | Estela Viana Peres | 19,442 | |
21 | 22 | Renata Zoccal | Balboa Future Back | P162926 | Nahandeara | Francisco Renato | 19,914 | |
22 | 999 | Amanda Santana | montana | sr | Nova Granada | Amanda | 20,073 | |
23 | 28 | Clarice Zampedri | SHIMANO BEAVER | p335315 | Santa Fe Do Sul | Elvislei José Manzatti | 20,713 | |
24 | 55 | João Leonardo Peres Leal Ribeiro | Zendaya RM | Sem registro | Jose Bonifacio | Rancho Maranata | 20,854 | |
25 | 1 | Ana Júlia De Abreu | PEPPY ZORRERO SCAR | P298920 | Nhandeara | Jose Carlos Batista | 20,902 | |
26 | 42 | Rubia Ribeiro | Quenns | 1234567 | Nhandeara | Rubia | 21,771 | |
27 | 999 | Debora Marina De Moraes | baiao | 633926 | Nhandeara | Joao De Souza Ribeiro Filho | 23,748 | |
28 | 21 | Laura Spolon Vasques | Barti RM | 00000”””” | José Bonifácio | Edilson Mestrinari | 27,866 | |
29 | 999 | Valentina Moraes Silva | SHAKIRA | 1234567 | Nhandeara | Valentina | 29,667 | |
9999 | 51 | Isadora Myriam Da Silva | Bola Ta Fame | 12345678 | Mirassol | Isadora Myriam | NC | |
9999 | 999 | Jaqueline Rosendo | RAP FAME G | P136529 | Mirassol | Luiz Felipe Fernandes De Castro | NC | |
30 | 54 | Ana Clara Secches Gomes | Bicicleta RM | 0000000000000 | José Bonifácio | Rancho Maranata | SAT | |
31 | 35 | Ana Paulina Do Amaral De Oliveira | CAYENNE CANNONAZE | PO-19762 | Promissão | Roberto Amin | SAT | |
32 | 36 | Maria Eduarda Francisco De Souza | Reminique | 00 | Ouroeste Sp | Maria Eduarda Francisco De Souza | SAT | |
33 | 59 | Lorena Emanueli | HUSS TOP CODY CRR | P280033 | Ouroeste-Sp | Lorena Zarbinatti Oliveira | SAT | |
34 | 18 | Nayara Della Rovere Goncalves Costa | SHINE ON CASH | P200351 | Fernandópolis/ Sp | Nayara Della Rovere Gonçalves Costa | SAT | |
35 | 3 | Ana Paulina Do Amaral De Oliveira | BRUNETE FIRE WATER | P226675 | Promissão | Germani Amin Emp Imobiliarios E Agro Ltda | SAT | |
36 | 26 | Eleonora Dela Cruz Garcia | EUGENIA FRECKLES | M216499 | Prudente | Eleonora Dela Cruz Garcia | SAT | |
37 | 23 | Emilly Pimenta Durigan | LITTLE BY EASE AAG | p215639 | Guapiaçu | Emilly Pimenta Durigan | SAT | |
38 | 15 | Maria Victoria Góis Do Santos | Diamante | Não tem | Macaubal | Rafaela Ferreira | SAT | |
39 | 37 | Rafaela Orfei Ferreira | Bolero | Não tem | Monçoes | Livia Genaro | SAT | |
40 | 11 | Júlia Marona | Chocolate | Não tem | Nhandeara | Daniela Machado | SAT | |
41 | 20 | Estela Viana Peres | FANTASTIC MOON | P280861 | Sao Jose Do Rio Preto | Estela Viana Peres | SAT | |
42 | 41 | Livia Maria Genaro | Malícia | Não tem | Monçoes | Livia Genaro | SAT | |
43 | 31 | Nina Maria Ferreira Garcia | Boomer | 012345 | Bálsamo | Juan Francisco | SAT | |
44 | 16 | Erika Iane Gomes | OPERA FAME | P193252 | Araçatuba Sp | Tiago Boaventura Dourado | SAT | |
45 | 24 | Camila Comar Rodrigues | SNOOPY SPIRIT | P188165 | Votuporanga | Camila Comar Rodrigues | SAT | |
46 | 34 | Tayla Rafaela Dias | Mandala | Não tem | Valparaíso Sp | João Dias | SAT | |
47 | 45 | Davi Lucca Moreira Dos Santos | Melody | Não trm | Valparaíso Sp | Davi Lucca | SAT | |
48 | 10 | Julia Da Silva Teixeira | SANDY MISS | m194594 | Guararapes | Bianca Cena Pitol | SAT | |
49 | 6 | Lara Helena Cavalar Bezerra | LENA WHIZ CODY | P249100 | Zacarias-Sp | Jose Antonio De Melo | SAT | |
50 | 17 | Adryan Gabriel Ferreira Bigi | DHANCER RED LIDER | P239978 | Mirassol | Rogério Aparecido Bigi | SAT | |
51 | 27 | Laura Puente Pissolato | Shade Top Cat | P 181363 | Mirassol | Laura Pissolato | SAT | |
52 | 8 | Agata Navarro | Runa | 123456 | Mirassol | Agata | SAT | |
53 | 47 | Maria Izabel Carvalho Francisco | Agroboy Yellow B | P 206920 | Mirassol | Leandro | SAT | |
54 | 52 | Maria Eduarda Parra | Classy Guy G2 | P 231219 | Mirassol | Cesar Serafin | SAT | |
55 | 25 | Victoria Bassi | Sandy Misss | 000000 | Guararapes | Ct Tiago Boaventura | SAT | |
56 | 14 | Franciele Bianca Braga | Luna | SR | São José Do Rio Preto | Franciele Bianca Braga | SAT | |
57 | 48 | Julia Eduarda Santana Barbieri | BELLA N SPARK CRR | P276787 | Santa | Ana Maria Campos Barbieri | SAT | |
58 | 12 | Amanda Severo | EL CONTO ZORRERO | P309995 | Santa Fe Do Sul | Silmara Aparecida Dame Muracami | SAT | |
59 | 7 | Eloisa Alves Guimarães | SWIFT DOC LULLABYE | P106349 | Araçatuba | Reinaldo Tavelin Ora | SAT | |
60 | 30 | Amanda Zelioli Martins | Apólo Red Whiz | M243558 | Votuporanga Sp | Mauro Eduardo Gomes | SAT | |
61 | 29 | Karina Ivana Bergamo | CHRIS O DOE 3L | P106307 | Votuporanga Sp | Karina Ivana Bergamo | SAT | |
62 | 32 | Maria Rosa Zocal Dos Santos Lopes | ALTEZA FAME G | p179690 | Nhandeara | Gilberto Lopes Garcia | SAT | |
63 | 44 | Gabriela Teófilo Da Costa | NORTHFACE | P209091 | Castilho | Marcelo Benez Rocha | SAT | |
64 | 999 | Camila Comar Rodrigues | IVETE FAME HNSA | P260531 | Votuporanga | Camila Comar Rodrigues | SAT | |
65 | 999 | Jane Andreia Dazzi | DOS SPOOLKY | P256404 | Pedranopolis | Lara Martins De Oliveira Doreto | SAT | |
66 | 999 | Alex Alves Moreira | PRIMA EASE DOWN | P205109 | Magda Sp | Juliana De Oliveira Lessi | SAT | |
67 | 999 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | BLUE BELUGA | P330745 | Penpolis | Luiz Felipe Fernandes De Castro | SAT | |
68 | 999 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | RAP FAME G | P136529 | Penapolis | Luiz Felipe Fernandes De Castro | SAT | |
69 | 999 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | AIR RED G | P184399 | Penapolis | Luiz Felipe Fernandes De Castro | SAT | |
70 | 999 | Laura Banhato Da Silva | Castanho Al | 123445666 | Rio Preto | Laura | SAT | |
71 | 999 | Franciele Bianca Braga | LUNA BET MOON | PO-17714 | Penapolis | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS