Premiação: R$ 500,00
Nº Inscrições: 6
Nº Cavalos: 6
Nº Competidores: 4
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 5 | Leandro De Oliveira Santos | KEYS FLIT FIREWATER | P210873 | Paraguaçu Paulista | Rodnei Moreira Maia Filho | 18,422 | |
| 2 | 1 | Flavio Barbiere | CATCHME FLING RCH | P211962 | Castilho | Jorge Abdo Abdalla | 18,474 | |
| 3 | 6 | Vinicius Do Nascimento Lica | FLO BY RED | P172654 | Ponta Grossa | Danielle Hilgemberg Esperidião | 18,770 | |
| 4 | 3 | Wallace Braga Do Amaral | HOPE OH DASH PM | P191348 | Oriente | Priscila Marçal Zacarias | 18,860 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS