Nº Inscrições: 27
Nº Cavalos: 27
Nº Competidores: 25
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 21 | Raed Abdo Felix Abdalla | RAFT WHIZ BK | P222995 | Castilho Sp | Jorge Abdo Abdalla | 15,480 | |
2 | 14 | Maria Laura De Almeida Vieira | TORNADO STREAKER | P212139 | Rancharia Sp | Maria Laura De Almeida Vieira | 15,817 | |
3 | 26 | Joao Vitor Da Silva Martins | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 15,961 | |
4 | 5 | Giovanna Teixeira Da Costa | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva | 16,034 | |
5 | 29 | Isabela Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha | 16,190 | |
6 | 18 | Ana Luiza Querino Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 16,380 | |
7 | 7 | Ana Flavia Pereira Ramos | INDIAN SPIRIT 2Z | M225661 | Tupã Sp | Ana Flavia Pereira Ramos | 16,425 | |
8 | 1 | Maria Eduarda Alvarenga Hernandes Da Silva | ROSELIA DOC LAA | P122331 | Tupã | Maria Eduarda Landim Licorio | 16,578 | |
9 | 12 | Bernardo Ragassi Tezzari Dinez | STOLICHNAYA KEY | P171521 | Colorado | Valderia Policarpo De Souza | 16,678 | |
10 | 23 | Ana Mara Lopes Lot | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 16,843 | |
11 | 28 | Angelita Lara Olhos Lopes | FIRSTY RED | P088745 | Tupã | Amabile Lopes | 17,143 | |
12 | 16 | Luiza Seiscento Vellini | Wisa Pecker Hickory | 0902175 | Quintana | Luiza Seiscento Vellini | 17,194 | |
13 | 17 | Gabriela Dall Antonia Massuquini | ZOON BID OROITE | P116378 | Adamantina | Gabriela Dall Antonia Massuquini | 17,198 | |
14 | 4 | Yasmin Costa Sabino Alves | QUESTION LIGHTS WT | P256120 | Presidente Bernardes, Sp | Ana Paula Costa Alves | 17,542 | |
15 | 20 | Maria Laura Ghiraldi | MAGNIFIQUE QUEEN | P188769 | Mariapolis | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 18,031 | |
16 | 999 | Sophia Albuquerque Viana | SPARK YOU BET | SR | Herculandia | Paulo Lhamas | 18,040 | |
17 | 30 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | KATRINA CASH TIMES | P164296 | Parapuã Sp | Osvaldo Aparecido Rui | 21,244 | |
18 | 24 | Victor Gabriel Da Silva Santos | FLIT DASH OBJETIVO | P215803 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 21,324 | |
19 | 2 | Pietra Stabile Da Fonseca | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 21,397 | |
20 | 9 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | SUNNY STAR GIRL | P304454 | Bastos | Gertrud Elisabeth Wirth | 21,402 | |
21 | 25 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 21,523 | |
22 | 22 | Isabella Cristina Souza Santos | ICP EXCLUSIVO LEO | P226791 | Herculandia | Laura Liz Spagliari Rodrigues | 22,205 | |
23 | 10 | Joao Vitor Da Silva Martins | PANDORA TOP ZD | P184419 | Marilia | Luciana Gomes Ferreira | 22,253 | |
24 | 27 | Ana Laura Macedo Rocha | PANDORA | SR | Tupa | Renan | 22,759 | |
25 | 13 | Davi Luiz Silva Ferreira | FREE LOVE JAMES | P172967 | Presidente Prudente Sp | Camila Carolina Pasin Oliveira Silva | 25,399 | |
26 | 11 | Eduarda Vilhalba Nascimento Fernandes | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | SAT | |
27 | 3 | Maria Clara Maeda Vitor | CUPIDO FIREWATER HTT | P262324 | Dracena | Gustavo Baroni Tossatto | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 14 | Maria Laura De Almeida Vieira | TORNADO STREAKER | P212139 | Rancharia Sp | Maria Laura De Almeida Vieira | 15,897 | |
2 | 25 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 15,909 | |
3 | 11 | Eduarda Vilhalba Nascimento Fernandes | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | 15,916 | |
4 | 5 | Giovanna Teixeira Da Costa | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva | 15,917 | |
5 | 29 | Isabela Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha | 16,107 | |
6 | 12 | Bernardo Ragassi Tezzari Dinez | STOLICHNAYA KEY | P171521 | Colorado | Valderia Policarpo De Souza | 16,118 | |
7 | 2 | Pietra Stabile Da Fonseca | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 16,241 | |
8 | 24 | Victor Gabriel Da Silva Santos | FLIT DASH OBJETIVO | P215803 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 16,297 | |
9 | 10 | Joao Vitor Da Silva Martins | PANDORA TOP ZD | P184419 | Marilia | Luciana Gomes Ferreira | 16,361 | |
10 | 17 | Gabriela Dall Antonia Massuquini | ZOON BID OROITE | P116378 | Adamantina | Gabriela Dall Antonia Massuquini | 16,380 | |
11 | 1 | Maria Eduarda Alvarenga Hernandes Da Silva | ROSELIA DOC LAA | P122331 | Tupã | Maria Eduarda Landim Licorio | 16,423 | |
12 | 26 | Joao Vitor Da Silva Martins | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 16,425 | |
13 | 7 | Ana Flavia Pereira Ramos | INDIAN SPIRIT 2Z | M225661 | Tupã Sp | Ana Flavia Pereira Ramos | 16,512 | |
14 | 28 | Angelita Lara Olhos Lopes | FIRSTY RED | P088745 | Tupã | Amabile Lopes | 16,597 | |
15 | 999 | Sophia Albuquerque Viana | SPARK YOU BET | SR | Herculandia | Paulo Lhamas | 16,946 | |
16 | 22 | Isabella Cristina Souza Santos | ICP EXCLUSIVO LEO | P226791 | Herculandia | Laura Liz Spagliari Rodrigues | 16,948 | |
17 | 16 | Luiza Seiscento Vellini | Wisa Pecker Hickory | 0902175 | Quintana | Luiza Seiscento Vellini | 17,116 | |
18 | 23 | Ana Mara Lopes Lot | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 17,314 | |
19 | 27 | Ana Laura Macedo Rocha | PANDORA | SR | Tupa | Renan | 17,734 | |
20 | 13 | Davi Luiz Silva Ferreira | FREE LOVE JAMES | P172967 | Presidente Prudente Sp | Camila Carolina Pasin Oliveira Silva | 20,723 | |
21 | 30 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | KATRINA CASH TIMES | P164296 | Parapuã Sp | Osvaldo Aparecido Rui | 21,269 | |
22 | 3 | Maria Clara Maeda Vitor | CUPIDO FIREWATER HTT | P262324 | Dracena | Gustavo Baroni Tossatto | 21,817 | |
23 | 4 | Yasmin Costa Sabino Alves | QUESTION LIGHTS WT | P256120 | Presidente Bernardes, Sp | Ana Paula Costa Alves | 22,758 | |
24 | 21 | Raed Abdo Felix Abdalla | RAFT WHIZ BK | P222995 | Castilho Sp | Jorge Abdo Abdalla | NC | |
25 | 9 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | SUNNY STAR GIRL | P304454 | Bastos | Gertrud Elisabeth Wirth | SAT | |
26 | 18 | Ana Luiza Querino Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | SAT | |
27 | 20 | Maria Laura Ghiraldi | MAGNIFIQUE QUEEN | P188769 | Mariapolis | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS