Nº Inscrições: 27
Nº Cavalos: 27
Nº Competidores: 25
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 21 | Raed Abdo Felix Abdalla | RAFT WHIZ BK | P222995 | Castilho Sp | Jorge Abdo Abdalla | 15,480 | |
| 2 | 14 | Maria Laura De Almeida Vieira | TORNADO STREAKER | P212139 | Rancharia Sp | Maria Laura De Almeida Vieira | 15,817 | |
| 3 | 25 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 15,909 | |
| 4 | 11 | Eduarda Vilhalba Nascimento Fernandes | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | 15,916 | |
| 5 | 5 | Giovanna Teixeira Da Costa | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva | 15,917 | |
| 6 | 26 | Joao Vitor Da Silva Martins | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 15,961 | |
| 7 | 29 | Isabela Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha | 16,107 | |
| 8 | 12 | Bernardo Ragassi Tezzari Dinez | STOLICHNAYA KEY | P171521 | Colorado | Valderia Policarpo De Souza | 16,118 | |
| 9 | 2 | Pietra Stabile Da Fonseca | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 16,241 | |
| 10 | 24 | Victor Gabriel Da Silva Santos | FLIT DASH OBJETIVO | P215803 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 16,297 | |
| 11 | 17 | Gabriela Dall Antonia Massuquini | ZOON BID OROITE | P116378 | Adamantina | Gabriela Dall Antonia Massuquini | 16,380 | |
| 12 | 18 | Ana Luiza Querino Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 16,380 | |
| 13 | 1 | Maria Eduarda Alvarenga Hernandes Da Silva | ROSELIA DOC LAA | P122331 | Tupã | Maria Eduarda Landim Licorio | 16,423 | |
| 14 | 7 | Ana Flavia Pereira Ramos | INDIAN SPIRIT 2Z | M225661 | Tupã Sp | Ana Flavia Pereira Ramos | 16,425 | |
| 15 | 28 | Angelita Lara Olhos Lopes | FIRSTY RED | P088745 | Tupã | Amabile Lopes | 16,597 | |
| 16 | 23 | Ana Mara Lopes Lot | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 16,843 | |
| 17 | 999 | Sophia Albuquerque Viana | SPARK YOU BET | SR | Herculandia | Paulo Lhamas | 16,946 | |
| 18 | 22 | Isabella Cristina Souza Santos | ICP EXCLUSIVO LEO | P226791 | Herculandia | Laura Liz Spagliari Rodrigues | 16,948 | |
| 19 | 16 | Luiza Seiscento Vellini | Wisa Pecker Hickory | 0902175 | Quintana | Luiza Seiscento Vellini | 17,116 | |
| 20 | 4 | Yasmin Costa Sabino Alves | QUESTION LIGHTS WT | P256120 | Presidente Bernardes, Sp | Ana Paula Costa Alves | 17,542 | |
| 21 | 27 | Ana Laura Macedo Rocha | PANDORA | SR | Tupa | Renan | 17,734 | |
| 22 | 20 | Maria Laura Ghiraldi | MAGNIFIQUE QUEEN | P188769 | Mariapolis | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 18,031 | |
| 23 | 13 | Davi Luiz Silva Ferreira | FREE LOVE JAMES | P172967 | Presidente Prudente Sp | Camila Carolina Pasin Oliveira Silva | 20,723 | |
| 24 | 30 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | KATRINA CASH TIMES | P164296 | Parapuã Sp | Osvaldo Aparecido Rui | 21,244 | |
| 25 | 3 | Maria Clara Maeda Vitor | CUPIDO FIREWATER HTT | P262324 | Dracena | Gustavo Baroni Tossatto | 21,817 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS