Premiação: R$ 340,00
Nº Inscrições: 6
Nº Cavalos: 4
Nº Competidores: 3
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 3 | Manuella Sismeiro Dedemo | MANU TA FAME ZD | PO-19201 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 15,974 | |
2 | 5 | Manuella Sismeiro Dedemo | ROSALINA TOP ZD | P177836 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 16,148 | |
3 | 4 | Joao Pedro Biason Fadel | CACAU | SR | Assis | Marcos Vinicius Virgilio Toni | 16,657 | |
4 | 2 | Luiz Felipe Costa Sabino Alves | EMILY ROYAL BLUE | X002765 | Santa Mercedes | Ana Paula Costa Alves | 17,461 |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 4 | Joao Pedro Biason Fadel | CACAU | SR | Assis | Marcos Vinicius Virgilio Toni | 16,708 | |
2 | 2 | Luiz Felipe Costa Sabino Alves | EMILY ROYAL BLUE | X002765 | Santa Mercedes | Ana Paula Costa Alves | 17,076 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS