Premiação: R$ 1.110,00
Nº Inscrições: 24
Nº Cavalos: 15
Nº Competidores: 13
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 5 | Manuella Sismeiro Dedemo | MANU TA FAME ZD | PO-19201 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 18,107 | |
| 2 | 999 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 18,152 | |
| 3 | 14 | Marcelo Holzhausen Fittipaldi | ST TROLL | P257446 | Assis/Sp | Marcelo Holzhausen Fittipaldi | 18,243 | |
| 4 | 11 | Joao Vitor Da Silva Martins | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 18,544 | |
| 5 | 6 | Jose Roberto Terciotti Cury | QUENIA BARS OLENA | SR | Tupi Paulista | Mariana Campos | 18,848 | |
| 6 | 10 | Maria Julia Ribeiro Canaciro | NEVADA | SR | Pirapozinho | Haras Ceu Azul | 19,581 | |
| 7 | 1 | Mariana De Olivieira Pedroso | INDIA | SR | Pesidente Prudente | Betania Rodrigues | 21,533 | |
| 8 | 2 | Lucas Biazon Adel | BUNNY ZORRERO JAY JE | P094399 | Assis | Jade Gabriela Pereira Correa | 21,629 | |
| 9 | 3 | Leticia Biazon | ESMART LENA WHIZ | P266822 | Marilia | Débora Martins Carrilho | 21,935 | |
| 10 | 8 | Yasmim Duraes | HENRY FISHERS | P209615 | Vera Cruz | Wilson Elgênio Durães | 23,691 | |
| 11 | 4 | Gabriela De Lucca Leite | BOOMERANGUE | SR | Marilia | Haras Ceu Azul | 23,814 | |
| 12 | 9 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | PIPOCA | SR | Prudente | Ana Chagas | 24,187 | |
| 13 | 7 | Maria Eduarda Kimura | PAÇOCA | SR | Marilia | Paulo Dedemo | 27,360 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS