Nº Inscrições: 6
Nº Cavalos: 6
Nº Competidores: 5
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 4 | Pedro Evangelista Zaneti | spark aplay making | p158209 | 15,777 | |||
| 2 | 3 | Maria Fernanda Dos Santos | DOC ZORRA HED | P065751 | Adamantina | João Vicente Miguel | 16,225 | |
| 3 | 5 | Fernando Galhardo Corradi | PE DE PANO | S/R | Pompeia/Sp | Fernando Galhardo Corradi | 16,553 | |
| 4 | 2 | Julia Estorari | MODELO | Moisés | 16,938 | |||
| 5 | 6 | Lucas Bortoleto Vergilio | LADY EASY RYON | P-117513 | Adamantina | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 17,785 | |
| 6 | 1 | Lucas Bortoleto Vergilio | NICHOLE BREEZE BAR | M204852 | SAT | |||
| 2ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 5 | Fernando Galhardo Corradi | PE DE PANO | S/R | Pompeia/Sp | Fernando Galhardo Corradi | 15,993 | |
| 2 | 3 | Maria Fernanda Dos Santos | DOC ZORRA HED | P065751 | Adamantina | João Vicente Miguel | 16,270 | |
| 3 | 2 | Julia Estorari | MODELO | Moisés | 16,400 | |||
| 4 | 6 | Lucas Bortoleto Vergilio | LADY EASY RYON | P-117513 | Adamantina | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 17,775 | |
| 5 | 1 | Lucas Bortoleto Vergilio | NICHOLE BREEZE BAR | M204852 | SAT | |||
| 6 | 4 | Pedro Evangelista Zaneti | spark aplay making | p158209 | SAT | |||
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS