Premiação: R$ 1.350,00
Nº Inscrições: 13
Nº Cavalos: 13
Nº Competidores: 10
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 1 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 12,956 | |
2 | 11 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | BABY NORD FIREWATER | P234610 | Herculandia Sp | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | 13,009 | |
3 | 7 | Luiz Felipe F.D Castro | RAP FAME G | P136529 | Penápolis | Luiz Felipe Fernandes De Castro | 13,183 | |
4 | 3 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | TOPPER | SR | Penapolis Sp | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 13,183 | |
5 | 10 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | BIG LORD FIESTA LVB | P259433 | Presidente Prudente Sp | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 13,263 | |
6 | 8 | Vagner Osti | APORC | P237456 | Rancharia Sp | Alice Sobral Ramirez Dos Santos | 13,365 | |
7 | 2 | Pedro Torrezan Neto | SEPARATE | M247638 | Penápolis Sp | Pedro Torrezan Neto | 13,584 | |
8 | 9 | Juninho | INDIAN PLAY | P000000 | Osvaldo Cruz | Gabriela Stabilli | 13,657 | |
9 | 4 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | RADAMES GUY HFSC | P276605 | Guaraçaí | Rafaela Passarelli Vieira | 13,792 | |
10 | 999 | Gabriel Aparecido Rosa De Souza | DIVA FIREWATER | P163499 | Araçatuba | Lais Cecato Moura Leal | 14,347 | |
11 | 6 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | MODELO FIREWATER | p322256 | Tupã | Fabrisio José De Angelo Silva | 14,627 | |
12 | 5 | Osmar Laureano Pinto Junior | CONQUISTA DASH MOON | P160025 | Penápolis | Lais Cristina Zorzo | 19,002 | |
13 | 999 | Gabriel Aparecido Rosa De Souza | REXAN BEE DEE | M210653 | Araçatuba | Gabriel Aparecido Rosa De Souza | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 1 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 13,151 | |
2 | 3 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | TOPPER | SR | Penapolis Sp | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 13,221 | |
3 | 2 | Pedro Torrezan Neto | SEPARATE | M247638 | Penápolis Sp | Pedro Torrezan Neto | 13,947 | |
4 | 6 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | MODELO FIREWATER | p322256 | Tupã | Fabrisio José De Angelo Silva | 14,074 | |
5 | 999 | Gabriel Aparecido Rosa De Souza | REXAN BEE DEE | M210653 | Araçatuba | Gabriel Aparecido Rosa De Souza | 15,191 | |
6 | 11 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | BABY NORD FIREWATER | P234610 | Herculandia Sp | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | 17,812 | |
7 | 10 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | BIG LORD FIESTA LVB | P259433 | Presidente Prudente Sp | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 17,876 | |
8 | 7 | Luiz Felipe F.D Castro | RAP FAME G | P136529 | Penápolis | Luiz Felipe Fernandes De Castro | 18,501 | |
9 | 5 | Osmar Laureano Pinto Junior | CONQUISTA DASH MOON | P160025 | Penápolis | Lais Cristina Zorzo | 19,793 | |
10 | 4 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | RADAMES GUY HFSC | P276605 | Guaraçaí | Rafaela Passarelli Vieira | NC | |
11 | 8 | Vagner Osti | APORC | P237456 | Rancharia Sp | Alice Sobral Ramirez Dos Santos | SAT | |
12 | 9 | Juninho | INDIAN PLAY | P000000 | Osvaldo Cruz | Gabriela Stabilli | SAT | |
13 | 999 | Gabriel Aparecido Rosa De Souza | DIVA FIREWATER | P163499 | Araçatuba | Lais Cecato Moura Leal | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS