Premiação: R$ 1.260,00
Nº Inscrições: 10
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 10
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 10 | Ana Laura De Morais Martin | PHANNY COUNTRY | M220083 | Alvares Machado | Marcio Luiz Fernandes Martin | 13,585 | |
2 | 7 | Luiz Fernando Souza Da Silva | PILATUS OF MOON | P256285 | Prudente | Luiz Fernando Sousa Da Silva | 14,049 | |
3 | 1 | Betina Carvelli Ulian Ferreira | Athena uf | Sr | Presidente Prudente | Betina Ulian | 14,393 | |
4 | 6 | Júlia Flausino | MISS FOLLI MOON | SR | Prudente | Gessica Andrade | 14,507 | |
5 | 8 | Valentina Malaquias Rodrigues | TRUCK SKIPPY LHR | M201195 | Prudente | Camila Rafaela Rodrigues Da Silva | 14,555 | |
6 | 4 | Isadora Santos Ribeiro | Linda | Não tem | Presidente Prudente/Sp | Irineu Manoel Ribeiro | 14,565 | |
7 | 3 | Ana Clara Lago Paganini | Texas | Ooooooo | Presidente Prudente | Ana Clara Lago Pagani | 15,010 | |
8 | 2 | Samira Vitoria Trojillo Da Silva | BLUE BOOMSMAL HFLM | PO-22559 | Prudente | Fernando Lucio Mazon | 18,359 | |
9 | 9 | Valentina Chagas Mazine | OHANA ONLY STREAKER | M246969 | Prudente | Aldemir Da Silva Gouveia Junior | 19,064 | |
10 | 5 | Ana Julia Arenales Dos Santos | DAIRA SMART SHINE | M290823 | Presidente Prudente | Diego Pessa | 25,901 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS