Nº Inscrições: 21
Nº Cavalos: 21
Nº Competidores: 18
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 8 | Maria Victoria Cavalcante Alvares | PRINCE HILLARY MJR | P245382 | Presidente Prudente | Maria Victoria Cavalcante Alvares | 13,628 | |
2 | 2 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 13,784 | |
3 | 5 | Isabela Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha | 13,845 | |
4 | 999 | Giovanna Teixeira Da Costa | BABY STARLIGHT | P153354 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 13,909 | |
5 | 15 | Maria Laura Ghiraldi | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 14,487 | |
6 | 12 | Gabriela Dall Antonia Massuquini | ZOON BID OROITE | P116378 | Adamantina | Gabriela Dall Antonia Massuquini | 14,684 | |
7 | 9 | Mirella Vitória | Indiana | Sem registro | Inocência Ms | Raphael Costa Motta Gusmão Dos Santos | 14,844 | |
8 | 10 | Ana Laura Gonçalves Massarelli | LITTLE | S/R | Paraguaçu Paulista | Ze | 15,170 | |
9 | 6 | Maria Laura Ghiraldi | TOURO ROSSO WV | P191513 | Mariapolis | Wilson Vitório Dosso | 15,520 | |
10 | 999 | Valentina Chagas Mazine | THYNA BREEZE DOC WT | P291413 | Presidente Prudente | Willi Tom Júnior | 15,590 | |
11 | 17 | Brenda De Oliveira Souza | Pegasus Ras | 900193000696487 | Adamantina | Antônio Costa De Oliveira | 15,606 | |
12 | 4 | Gabriela Dall Antonia Massuquini | ICHI FIREWATER | P246420 | Adamantina | Cláudio Hiroyassu Haga | 18,772 | |
13 | 14 | Brenda De Souza Marques | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 18,917 | |
14 | 1 | Ana Luiza Querino Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 19,136 | |
15 | 3 | Laurieli De Sampaio De Souza | EXPLOSÃO DA JLS | PO-19829 | Tupã | Adriano Cristian Lopes | 19,552 | |
16 | 11 | Ana Mara Lopes Lot | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 20,246 | |
17 | 999 | Antonela Queirino Lopes | TIROLEZA GAMAY | B003007 | Tupã | José Roberto Pereira Guimarães | 35,586 | |
18 | 999 | Angelita Lara Olhos Lopes | MODELO FIREWATER | p322256 | Tupã | Fabrisio José De Angelo Silva | NC | |
19 | 7 | Ana Laura Sampaio Sensiarelli | VITORIA CATH BID | P269314 | Adamantina | Ana Laura Sampaio Sensiarelli | SAT | |
20 | 13 | Pietra Stabile Da Fonseca | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | SAT | |
21 | 16 | Maria Laura Ghiraldi | SUPER MAGIC | P099826 | Mariapolis | Alexandre José Fiani Ghiraldi | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 1 | Ana Luiza Querino Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 13,395 | |
2 | 999 | Giovanna Teixeira Da Costa | BABY STARLIGHT | P153354 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 13,501 | |
3 | 9 | Mirella Vitória | Indiana | Sem registro | Inocência Ms | Raphael Costa Motta Gusmão Dos Santos | 13,720 | |
4 | 2 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 13,908 | |
5 | 14 | Brenda De Souza Marques | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 14,225 | |
6 | 10 | Ana Laura Gonçalves Massarelli | LITTLE | S/R | Paraguaçu Paulista | Ze | 14,499 | |
7 | 13 | Pietra Stabile Da Fonseca | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 14,586 | |
8 | 12 | Gabriela Dall Antonia Massuquini | ZOON BID OROITE | P116378 | Adamantina | Gabriela Dall Antonia Massuquini | 14,781 | |
9 | 999 | Valentina Chagas Mazine | THYNA BREEZE DOC WT | P291413 | Presidente Prudente | Willi Tom Júnior | 15,101 | |
10 | 17 | Brenda De Oliveira Souza | Pegasus Ras | 900193000696487 | Adamantina | Antônio Costa De Oliveira | 15,264 | |
11 | 3 | Laurieli De Sampaio De Souza | EXPLOSÃO DA JLS | PO-19829 | Tupã | Adriano Cristian Lopes | 15,361 | |
12 | 999 | Angelita Lara Olhos Lopes | MODELO FIREWATER | p322256 | Tupã | Fabrisio José De Angelo Silva | 16,933 | |
13 | 7 | Ana Laura Sampaio Sensiarelli | VITORIA CATH BID | P269314 | Adamantina | Ana Laura Sampaio Sensiarelli | 19,403 | |
14 | 4 | Gabriela Dall Antonia Massuquini | ICHI FIREWATER | P246420 | Adamantina | Cláudio Hiroyassu Haga | 19,555 | |
15 | 8 | Maria Victoria Cavalcante Alvares | PRINCE HILLARY MJR | P245382 | Presidente Prudente | Maria Victoria Cavalcante Alvares | 23,512 | |
16 | 999 | Antonela Queirino Lopes | TIROLEZA GAMAY | B003007 | Tupã | José Roberto Pereira Guimarães | 33,209 | |
17 | 6 | Maria Laura Ghiraldi | TOURO ROSSO WV | P191513 | Mariapolis | Wilson Vitório Dosso | NC | |
18 | 15 | Maria Laura Ghiraldi | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | NC | |
19 | 16 | Maria Laura Ghiraldi | SUPER MAGIC | P099826 | Mariapolis | Alexandre José Fiani Ghiraldi | NC | |
20 | 11 | Ana Mara Lopes Lot | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | SAT | |
21 | 5 | Isabela Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS