Nº Inscrições: 53
Nº Cavalos: 40
Nº Competidores: 27
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 27 | Ligia Maria Yamasaki Silva | EFIGENIA SHINE | SR | Osvaldo Cruz | Omar Narss | 14,111 | |
| 2 | 19 | Ronilson Vilaca Da Silva | OSIRIS TA FAME | P253919 | Dracena | Mariana Alves Baroni | 14,130 | |
| 3 | 2 | Alex Sandro Jorge | KAMIKAZE BEAVER | P179232 | Rancharia | Ana Laura Zagato | 14,363 | |
| 4 | 16 | Joel Rodrigues Da Silva | RCH CONTEST ZORRO | P224466 | Rancharia | Ronaldo Basilio Dos Santos | 14,462 | |
| 5 | 34 | Isadora Santos Brites | FLY SHOT | POOOO | Quata | Isadora Brites | 14,520 | |
| 6 | 7 | Carolina Telles De Almeida | INDIA DASH LEO HTB | P187690 | Andradina | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 14,754 | |
| 7 | 13 | Shannon Lee Kerr | TEQUILA SEIS IM | P210010 | Mirandopolis, Sp | Shannon Lee Kerr | 14,853 | |
| 8 | 24 | Odair Martins | BLUE SON | P268600 | Tupã | Eduardo Nascimento Shigaki | 14,893 | |
| 9 | 12 | Paula Jaqueline Parra Sastre | SO STREAKIN FAST | P224547 | Mirandopolis | Shannon Lee Kerr | 14,925 | |
| 10 | 999 | Fernando Sanches | LASSIE DIAMOND TIMES | P178319 | Adamantina | Ismael De Oliveira Sanches | 15,010 | |
| 11 | 18 | Rian Henrique Rodrigues Leite | TOLL GUY | P284635 | Adamantina | Diego Mateus Bento | 15,237 | |
| 12 | 3 | Marcio Marques Rodrigues | LLUVIA DEL RANCH | SR | Piquerobi | Jorge Teixeira Dias | 15,399 | |
| 13 | 8 | Karina Ribeiro Garcia | BIG BOY JET GG | P082323 | Martinopolis | Carolina Brisola Oliveira | 15,408 | |
| 14 | 29 | Roberto Cherve Junior | ANGEL PEP PINE | P241657 | Dracena | Kenner Robert Garbelini | 15,591 | |
| 15 | 26 | Karolinne Garbelini | CAROLINA | SR | Dracena | Roberto Chervi Jr | 16,196 | |
| 16 | 999 | Antonio Aparecido De Oliveira | FLIP SELENA | SR | Pacaembu | Tunan | 16,633 | |
| 17 | 1 | Paula Araujo Baptista Pereira | KINELA BAN ZORREIRO | SR | Rancharia | Betania Rodrigues | 17,796 | |
| 18 | 31 | Carlos Alberto Bautz | PEPPY FIREWATER JVM | M243411 | Adamantina Sp | Carlos Alberto Bautz | 17,851 | |
| 19 | 999 | Larissa Silva De Cinque Natal | face san pepy | SR | Florida Paulsita | Larissa Silva | 19,527 | |
| 20 | 14 | Maria Carolina Mickenhagem | Dolar | SR | Araçatuba | Paula Araújo Baptista Per | 22,507 | |
| 21 | 15 | Isadora Rozas Seefelder Dos Santos | GUERREIRA GRAY | M202890 | Presidente Prudente | Jorge Abdo Abdalla | 24,509 | |
| 22 | 6 | Rafael Spanazzi Francisco Alves | Laila Skr | SR | Araçatuba | Paula Araújo Baptista Per | 25,716 | |
| 23 | 999 | Gabriela Parra Romanini | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 26,504 | |
| 24 | 21 | Ana Paula Moreno Penteado | SAN SHINE O'LENA | M205746 | Lucelia | Ana Paula Moreno Penteado | SAT | |
| 25 | 22 | Natalia Spanazzi Rodrigues Alves | JAZZY QUICK | SR | Araçatuba | Paula Araújo Baptista Per | SAT | |
| 26 | 11 | Tamires Lucas Zonta | WINNIN PEP BLAZE WC | M204035 | Presidente Prudente | Rosa Maria Darce Ropelli Camarini | SAT | |
| 27 | 30 | Vinicius Spanazzi Francisco Alves | Sucesso | Bo123456 | Araçatuba | Paula Araújo Baptista Pereira | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS