Premiação: R$ 350,00
Nº Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 5
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 3 | Lucas Bortoleto Vergilio | BABY STARLIGHT | P153354 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 14,238 | |
| 2 | 2 | Karolinne Garbelini | CAROLINA | SR | Dracena | Roberto Chervi Jr | 16,368 | |
| 3 | 4 | Karinne Garbelini | ANGEL PEP PINE | P241657 | Dracena | Kenner Robert Garbelini | 16,789 | |
| 4 | 1 | Renan Pavaneli Bonfim | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | 19,789 | |
| 5 | 5 | Kaianne Garbelini | LOUISE CASH TIMES | P170187 | Dracena | Nelson Reis De Assumpção | 22,507 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS