Nº Inscrições: 15
Nº Cavalos: 14
Nº Competidores: 12
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jose Raimundo Mendes Correia | BENNY COUNTRY SHINE | P200732 | Alvares Machado | Marcio Luiz Fernandes Martin | 12,901 | 1º Lugar |
| 2 | 999 | Alex Aparecido Alexandre | MISS TROUBLE | SR | Ni | Ni | 13,691 | 2º Lugar |
| 3 | 8 | Otavio Rocato Colato | FLY DASHIN HED | p242255 | Mariapolis | Waldomiro Teixeira De Carvalho Junior | 13,755 | 3º Lugar |
| 4 | 6 | Maria Eduarda Pires | SUGAR TO FLY PTF | P159728 | Quata | Luis Moreira Noronha | 13,884 | 4º Lugar |
| 5 | 2 | Julia Storari Dos Santos | CACTUS JAY SHINE | P180586 | Inubia Paulista-Sp | Julia Storari Dos Santos | SAT | 5º Lugar |
| 6 | 13 | Julia Benes Ferrarezi | WOODLENA | P119375 | Quata | Julia Benes Ferrarezi | SAT | |
| 7 | 10 | Julia Benes Ferrarezi | FIRE AWAY | P250816 | Valparaizo Sp | Julia Benes Ferrarezi | SAT | |
| 8 | 9 | Solange Aparecida Meurer Bordin | SKIPPER JAY JLS | M215830 | Castilho | Solange Aparecida Meurer Bordin | SAT | |
| 9 | 4 | Heloise Aranda | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | SAT | |
| 10 | 5 | Leticia Padilha Peres Moreno | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres Moreno | SAT | |
| 11 | 12 | Julia Giampietro Chioderolli | JBB SIDARTA MORN | p224255 | Bilac Sp | Julia Giampietro Chioderolli | SAT | |
| 12 | 7 | Michael Igor Izidoro Da Silva | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | SAT | |
| 13 | 1 | Otavio Rocato Colato | TOTILLAS ZORRERO htr | Sr | Adamantina | Otávio Rocato | SAT | |
| 14 | 11 | Vagner Osti | ACACIA GAMAY DASH | p306323 | Bastos Sp | João Antonio Honda Rosa | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS