Nº Inscrições: 2
Nº Cavalos: 2
Nº Competidores: 2
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 2 | Leonardo Bortoletto Vergilio | CAMARO PAY CASH | P168117 | Quatá | Brenda Zopalato Fonte E Silva | 14,043 | |
2 | 1 | Eduardo Campeiro Coccaroli | SANDY MISS | m194594 | Guararapes | Bianca Cena Pitol | 19,042 |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 2 | Leonardo Bortoletto Vergilio | CAMARO PAY CASH | P168117 | Quatá | Brenda Zopalato Fonte E Silva | 14,032 | |
2 | 1 | Eduardo Campeiro Coccaroli | SANDY MISS | m194594 | Guararapes | Bianca Cena Pitol | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS