Premiação: R$ 1.350,00
Nº Inscrições: 24
Nº Cavalos: 13
Nº Competidores: 11
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 3 | Luiz Antonio Quintino Nicolosi | MR KEEP ZORRERO | P287245 | Pompeia | Helen Chicarelli Quintino | 18,423 | |
2 | 9 | Flora Nobile Girardi | BALDY QUICK DASH | P262970 | Assis/Sp | Fabio Girardi | 19,182 | |
3 | 11 | Gabrielly Martins Vidoi | PE DE PANO | S/R | Pompeia/Sp | Fernando Galhardo Corradi | 19,182 | |
4 | 7 | Angelita Lara Olhos Lopes | MODELO FIREWATER | p322256 | Tupã | Fabrisio José De Angelo Silva | 19,849 | |
5 | 5 | Maria Clara Dias Costa | ESTRELA | S/R | Dracena | Thais Cardoso | 20,140 | |
6 | 2 | Livia Razza Silva | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | 20,457 | |
7 | 13 | Luiza Da Costa Borges | BLOND STAR | sr | Assis | Andreson Borges | 20,906 | |
8 | 10 | Leonardo Fernando Araujo Coelho | SHAKIRA BULLION | p263634 | Penápolis | Elaine Pereira De Araujo | 24,139 | |
9 | 12 | Luiz Antonio Quintino Nicolosi | TOP LALO FIREWATER | P156874 | Pompeia | Fernando Galhardo Corradi | 25,209 | |
10 | 6 | Clara Katlin Silva Santos | FANNY DOC | SR | Dois Corrego | Luiz Paulo Gracindo Filho | 26,815 | |
11 | 8 | Gabriela Dall Antonia Massuquini | BLUE SON | P268600 | Tupã | Eduardo Nascimento Shigaki | SAT | |
12 | 1 | Ruan Santana De Andrade | FRED JAY SAN | B007741 | Ourinhos | Ailton Andre Andrade | SAT | |
13 | 4 | Leonardo Fernando Araujo Coelho | LOLA SAN JAY | SR | Araçatuba | Leonardo Fernando Araújo Coelho | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 1 | Ruan Santana De Andrade | FRED JAY SAN | B007741 | Ourinhos | Ailton Andre Andrade | 17,834 | |
2 | 11 | Gabrielly Martins Vidoi | PE DE PANO | S/R | Pompeia/Sp | Fernando Galhardo Corradi | 18,910 | |
3 | 7 | Angelita Lara Olhos Lopes | MODELO FIREWATER | p322256 | Tupã | Fabrisio José De Angelo Silva | 19,318 | |
4 | 5 | Maria Clara Dias Costa | ESTRELA | S/R | Dracena | Thais Cardoso | 19,826 | |
5 | 2 | Livia Razza Silva | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | 20,287 | |
6 | 8 | Gabriela Dall Antonia Massuquini | BLUE SON | P268600 | Tupã | Eduardo Nascimento Shigaki | 22,251 | |
7 | 10 | Leonardo Fernando Araujo Coelho | SHAKIRA BULLION | p263634 | Penápolis | Elaine Pereira De Araujo | 23,999 | |
8 | 9 | Flora Nobile Girardi | BALDY QUICK DASH | P262970 | Assis/Sp | Fabio Girardi | 24,372 | |
9 | 13 | Luiza Da Costa Borges | BLOND STAR | sr | Assis | Andreson Borges | 26,163 | |
10 | 6 | Clara Katlin Silva Santos | FANNY DOC | SR | Dois Corrego | Luiz Paulo Gracindo Filho | 32,558 | |
11 | 4 | Leonardo Fernando Araujo Coelho | LOLA SAN JAY | SR | Araçatuba | Leonardo Fernando Araújo Coelho | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS