Premiação: R$ 780,00
Nº Inscrições: 27
Nº Cavalos: 14
Nº Competidores: 13
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 999 | Maria Laura Ghiraldi | SUPER MAGIC | P099826 | Mariapolis | Alexandre José Fiani Ghiraldi | 15,202 | |
2 | 4 | Gabriela Parra Romanini | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 15,440 | |
3 | 999 | Maria Laura Ghiraldi | ANNIEBELL LIDER | p133415 | Bauru | Fazenda Caruana | 15,883 | |
4 | 999 | Maria Laura Ghiraldi | PRIZE HOBBY CODY | P106604 | Adamantina Sp | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 15,891 | |
5 | 10 | Maria Fernanda Dos Santos | DOC ZORRA HED | P065751 | Adamantina | João Vicente Miguel | 16,103 | |
6 | 5 | Isabela Bento | FAISCA | SR | Bataguaçu Ms | Jose Martins Dos Santos | 16,960 | |
7 | 11 | Rafael Rodrigues Herrera | FURACÃO | Adamantina | Ana Carolina | 17,078 | ||
8 | 9 | Isadora Maciel De Andrade Haik | SO FAR AWAY MMW | P053750 | 17,417 | |||
9 | 8 | Rafaela Ztuab | DANS BOY | SR | Adamantina Sp | Nicolau Pereira De Souza | 18,317 | |
10 | 2 | Davi Biss | SHAKIRA | 20,208 | ||||
11 | 7 | Maithe Canton Castro | MUNDIAL legendary jvm | p-06449 | Adamantina | João Vicente Miguel | 21,659 | |
12 | 12 | Lucas Bortoleto Vergilio | KING SON BILL | P097753 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 21,767 | |
13 | 1 | Vitoria Marinetto Vascoto | MUTUCA | SR | Adamantina | Ana Carolna | 29,144 | |
14 | 6 | Gabriela Piai De Andrade | APOLLO | SR | Adamantina | Ana Carolina Dos Santos | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 2 | Davi Biss | SHAKIRA | 15,084 | ||||
2 | 999 | Maria Laura Ghiraldi | PRIZE HOBBY CODY | P106604 | Adamantina Sp | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 15,213 | |
3 | 999 | Maria Laura Ghiraldi | ANNIEBELL LIDER | p133415 | Bauru | Fazenda Caruana | 15,587 | |
4 | 4 | Gabriela Parra Romanini | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 15,638 | |
5 | 10 | Maria Fernanda Dos Santos | DOC ZORRA HED | P065751 | Adamantina | João Vicente Miguel | 16,161 | |
6 | 5 | Isabela Bento | FAISCA | SR | Bataguaçu Ms | Jose Martins Dos Santos | 16,925 | |
7 | 11 | Rafael Rodrigues Herrera | FURACÃO | Adamantina | Ana Carolina | 17,300 | ||
8 | 9 | Isadora Maciel De Andrade Haik | SO FAR AWAY MMW | P053750 | 17,442 | |||
9 | 12 | Lucas Bortoleto Vergilio | KING SON BILL | P097753 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 21,327 | |
10 | 7 | Maithe Canton Castro | MUNDIAL legendary jvm | p-06449 | Adamantina | João Vicente Miguel | 21,592 | |
11 | 6 | Gabriela Piai De Andrade | APOLLO | SR | Adamantina | Ana Carolina Dos Santos | 22,289 | |
12 | 8 | Rafaela Ztuab | DANS BOY | SR | Adamantina Sp | Nicolau Pereira De Souza | 24,051 | |
13 | 1 | Vitoria Marinetto Vascoto | MUTUCA | SR | Adamantina | Ana Carolna | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS