Nº Inscrições: 4
Nº Cavalos: 2
Nº Competidores: 2
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 999 | Jaqueline Rosendo | BLUE QUESTION | P-17713 | Penapolis | Luis Gilberto | 15,357 | |
| 2 | 999 | Renan Felipe Carvalhal Bonfim | SMART | S R | 16,579 | |||
| 2ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 999 | Jaqueline Rosendo | BLUE QUESTION | P-17713 | Penapolis | Luis Gilberto | 14,872 | |
| 2 | 999 | Renan Felipe Carvalhal Bonfim | SMART | S R | 15,554 | |||
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS