Premiação: R$ 2.030,00
Nº Inscrições: 19
Nº Cavalos: 19
Nº Competidores: 12
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 18 | Rafael Jose De Brito Vinagre | VITORIA BRYAN RIL | P316411 | Araçatuba | Hilda Aparecida Cardoso | 14,281 | |
| 2 | 11 | Edivan Brito Dos Anjos | FLY FISHER'S | P139929 | Cornelio Procopio | Edimo Junior Queiroz Oliveira | 14,527 | |
| 3 | 3 | Evaldo Ribeiro Leonardo | Ofensa Jazzy | P201503 | José Bonifácio | Mariah Lima | 14,799 | |
| 4 | 16 | Carlos Eduardo Monteiro Domingues | BLAZER FIRE BC | P191020 | Penapolis | Carlos Eduardo Monteiro Domingues | 14,937 | |
| 5 | 4 | Luiz Carlos Bomfim Filho | BRAD SHINE | P154544 | Araçatuba | Hilda Aparecida Cardoso | 15,035 | |
| 6 | 9 | Leonardo Ezidio Dias Da Silva | ROLINHA BLUE 2020 | M278778 | Mirassol Sp | Leonardo Ezidio Dias Da Silva | 15,146 | |
| 7 | 12 | Thiago Silva Chiarotti | MISS LUMA FAST | p274088 | Guapiaçu | Edmo Carvalho Do Nascimento | 15,188 | |
| 8 | 17 | Osvaldo Jose Venturini Junior | BELA LEO BULLION | P262818 | Penapolis Sp | Fernando Cesar Gremis Da Costa | 15,272 | |
| 9 | 6 | Carlos Eduardo Monteiro Domingues | RED VICTORY BOY | P217555 | Penápolis | Eduardo Domingues Monteiro | 15,280 | |
| 10 | 14 | Victor Hugo Dornelis Garcia | AMELIA SHADY | P223955 | Guaíçara | Nilto Garcia | 15,887 | |
| 11 | 15 | Edilson Mestrinari | Zion Black | 000000000 | Nipoa | Ana Carolina Seron Baldo | 15,989 | |
| 12 | 2 | Gabriel Henrique Spinosa Bettio | TORO FAME CRG | P272816 | Itápolis | Arsenio Cesar Barbosa Koagura | 17,395 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS