Premiação: R$ 630,00
Nº Inscrições: 9
Nº Cavalos: 9
Nº Competidores: 7
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 1 | Ellen Sayuri O.Yamauchi | Wolf bee dee | m215365 | Bastos | Pedro Barbizan Santiago Leite | 13,643 | |
2 | 3 | Kaylane Sant Ana Zandona | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 13,708 | |
3 | 9 | Maria Laura Ghiraldi | BEVERLY BRYAN | B006350 | Quatá | Pedro Augusto Fante E Silva | 13,749 | |
4 | 6 | Leonardo Bortoletto Vergilio | BABY STARLIGHT | P153354 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 13,907 | |
5 | 4 | Maria Laura Ghiraldi | MAGNIFIC FIREWATER | P157721 | Tupã | Brenda Zopolato Fante E Silva | 14,261 | |
6 | 7 | Ellen Sayuri O.Yamauchi | ZITTA MOON OFV | P160190 | Bastos | Eliton Yamauchi | 14,363 | |
7 | 8 | Fernando Sanches | LASSIE DIAMOND TIMES | P178319 | Adamantina | Ismael De Oliveira Sanches | 14,834 | |
8 | 2 | Caroline Dos Santos Montero | GO SILVER CAT YM | P200726 | Tupã Sp | Caroline Dos Santos Montero | 18,678 | |
9 | 5 | Guilherme Macedo Cabriote | PIMENTINHA | SR | P.Prudente | Bel Cabriote | 19,008 |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 9 | Maria Laura Ghiraldi | BEVERLY BRYAN | B006350 | Quatá | Pedro Augusto Fante E Silva | 13,577 | |
2 | 5 | Guilherme Macedo Cabriote | PIMENTINHA | SR | P.Prudente | Bel Cabriote | 13,634 | |
3 | 6 | Leonardo Bortoletto Vergilio | BABY STARLIGHT | P153354 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 13,759 | |
4 | 7 | Ellen Sayuri O.Yamauchi | ZITTA MOON OFV | P160190 | Bastos | Eliton Yamauchi | 13,971 | |
5 | 2 | Caroline Dos Santos Montero | GO SILVER CAT YM | P200726 | Tupã Sp | Caroline Dos Santos Montero | 13,983 | |
6 | 4 | Maria Laura Ghiraldi | MAGNIFIC FIREWATER | P157721 | Tupã | Brenda Zopolato Fante E Silva | 14,069 | |
7 | 8 | Fernando Sanches | LASSIE DIAMOND TIMES | P178319 | Adamantina | Ismael De Oliveira Sanches | 14,252 | |
8 | 1 | Ellen Sayuri O.Yamauchi | Wolf bee dee | m215365 | Bastos | Pedro Barbizan Santiago Leite | 18,713 | |
9 | 3 | Kaylane Sant Ana Zandona | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 18,887 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS