Premiação: R$ 350,00
Nº Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 4
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 5 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 13,856 | |
| 2 | 4 | Marcio Luiz Fernandes Martin | SAN JAY SMARVEL | P136447 | Alvares Machado | Marcio Luiz Fernandes Martin | 15,258 | |
| 3 | 1 | Joao Miguel Oliveira De Almeida | MOANA | SR | Alvares Machado | Jose Raimundo | 16,941 | |
| 4 | 3 | Maria Fernanda Corzanego De Almeida | ZD TOP GANDH | P170663 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS