Premiação: R$ 680,00
Nº Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 5
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 4 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 14,354 | |
2 | 5 | Greice Kelly Figueredo Dos Santos | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 14,363 | |
3 | 1 | Maria Laura Ghiraldi | CROMITA FIESTA | M198214 | Adamantina | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 14,998 | |
4 | 3 | Livia Costa Bachega | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 15,378 | |
5 | 2 | Isabella Bento Bruzolatto | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 19,945 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS