Nº Inscrições: 3
Nº Cavalos: 3
Nº Competidores: 3
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 3 | Livia Maria Mazoni Romão | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 15,184 | |
2 | 1 | Julia Nicoly Purcino Araujo | BOBY DOBLE KING | M199278 | Tupi Pta | Kleber Double Narciso De Oliveira | 15,287 | |
3 | 2 | Maria Laura Girald | LADY EASY RYON | P-117513 | Adamantina | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 27,199 |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 1 | Julia Nicoly Purcino Araujo | BOBY DOBLE KING | M199278 | Tupi Pta | Kleber Double Narciso De Oliveira | 14,995 | |
2 | 3 | Livia Maria Mazoni Romão | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 15,074 | |
3 | 2 | Maria Laura Girald | LADY EASY RYON | P-117513 | Adamantina | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 29,614 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS