Premiação: R$ 240,00
Nº Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 5
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 4 | Beatriz Silva Lopes | MISS FOLLI MOON | SR | Prudente | Gessica Andrade | 12,719 | |
2 | 1 | Ana Paula Moreno Penteado | SAN SHINE O'LENA | M205746 | Lucelia | Ana Paula Moreno Penteado | 13,024 | |
3 | 2 | Joarle Pereira Da Silva Coelho Araujo | REALEZA SAN | SR | Osvaldo Cruz | 14,455 | ||
4 | 5 | Janeisa Ariane Dos Santos | SHAKIRA CACTUS | SR | Pesidente Prudente | João Marcos B. Faustino | 15,263 | |
5 | 3 | Raphael Keller | DOMP DUNT | SR | Martinopolis | Gessica | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 4 | Beatriz Silva Lopes | MISS FOLLI MOON | SR | Prudente | Gessica Andrade | 12,066 | |
2 | 3 | Raphael Keller | DOMP DUNT | SR | Martinopolis | Gessica | 13,078 | |
3 | 5 | Janeisa Ariane Dos Santos | SHAKIRA CACTUS | SR | Pesidente Prudente | João Marcos B. Faustino | 13,751 | |
4 | 1 | Ana Paula Moreno Penteado | SAN SHINE O'LENA | M205746 | Lucelia | Ana Paula Moreno Penteado | 18,355 | |
5 | 2 | Joarle Pereira Da Silva Coelho Araujo | REALEZA SAN | SR | Osvaldo Cruz | 23,271 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS