Premiação: R$ 350,00
Nº Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 5
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 2 | Leonardo Bortoletto Vergilio | CISCO DANDE | s/r | Lucelia | Reginaldo Vergilio | 13,533 | |
2 | 1 | Ana Paula Moreno Penteado | SAN SHINE O'LENA | M205746 | Lucelia | Ana Paula Moreno Penteado | 13,767 | |
3 | 999 | Raissa Vitoria De Oliveira | TORNADO SHINE LAA | P132019 | Parapua | Luis Augusto Amigo Gimenes | 15,783 | |
4 | 999 | Fernando Sanches | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 18,505 | |
5 | 3 | Vitoria Lamonato Novaes | EYE GATES | P169922 | Andradina | Isabella Tomazin Boaventura | 19,107 |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 3 | Vitoria Lamonato Novaes | EYE GATES | P169922 | Andradina | Isabella Tomazin Boaventura | 13,399 | |
2 | 2 | Leonardo Bortoletto Vergilio | CISCO DANDE | s/r | Lucelia | Reginaldo Vergilio | 13,714 | |
3 | 1 | Ana Paula Moreno Penteado | SAN SHINE O'LENA | M205746 | Lucelia | Ana Paula Moreno Penteado | 14,169 | |
4 | 999 | Raissa Vitoria De Oliveira | TORNADO SHINE LAA | P132019 | Parapua | Luis Augusto Amigo Gimenes | 15,411 | |
5 | 999 | Fernando Sanches | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 18,895 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS