Premiação: R$ 2.940,00
Nº Inscrições: 13
Nº Cavalos: 13
Nº Competidores: 9
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 12,203 | 1º Lugar |
| 2 | 8 | Welerson Aparecido Da Silva | BLACK STARLIGHTING | P265099 | Bastos | Fernando Da Silva Gomes | 12,284 | 2º Lugar |
| 3 | 5 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 12,385 | 3º Lugar |
| 4 | 2 | Welerson Aparecido Da Silva | ESMART LENA WHIZ | P266822 | Marilia | Débora Martins Carrilho | 12,494 | 4º Lugar |
| 5 | 10 | Leandro De Oliveira Santos | CAROL PRINCESS FIRE | P358828 | Quatá/Sp | Maria Luiza De Paiva Kupper | 12,789 | 5º Lugar |
| 6 | 999 | Fernando Pereira Da Silva | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 12,820 | |
| 7 | 999 | Welerson Aparecido Da Silva | OLIVER FIRE HTT | P285875 | Penápolis | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 13,012 | |
| 8 | 999 | Tamires Rodrigues Da Silva Mistron | ALAZÃO | SR | Marilia | Haras Ceu Azul | 13,093 | |
| 9 | 6 | Fabio Alves Ribeiro | Maverick Leo laa | 229096 | Parapuã Sp | Luiz Augusto Amigo Gimenes | 13,602 | |
| 10 | 3 | Leandro De Oliveira Santos | DONNA DA PISTA HSC | P245214 | Quatá | Leandro De Oliveira Santos | 17,365 | |
| 11 | 7 | Arnaldo Júnior Barbosa De Souza | Shakira | SR | Bataguassu-Ms | Cláudio Aparecido Dovale | 17,758 | |
| 12 | 1 | Vagner Osti | RED HOT LEMON BC | P330033 | Rancharia Sp | Roberto De Abreu Sodré Civita | 22,775 | |
| 13 | 9 | Vagner Osti | SMART WITH CASH MPQ | P234739 | Chapadão Do Sul | Larissa Berardi Cerqueira | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS