Nº Inscrições: 15
Nº Cavalos: 15
Nº Competidores: 15
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 4 | Luiz Henrique Muchon | BEEDEE SKIPPY | p175831 | Bataguassu | Carolina Telles Almeida | 13,883 | |
2 | 6 | Camily Fernanda Aparecida Barbosa Cruz | Splach | Sem registro | Tupi Paulista | Rogério | 14,100 | |
3 | 5 | Brendha Caroline Lima Dos Santos | Badalado | Sr | Tupi Paulista | Roberto Cherve Junior | 14,544 | |
4 | 9 | Betina Gea Da Silva | luna | SR | Parapuã | Kim | 14,553 | |
5 | 8 | Bernardo Ragassi Tezzari Dinez | Eagle Failas | 0743499 | Parapuã | Sabrina Pereira Pardinho Garcia | 14,919 | |
6 | 1 | Victor Gabriel Da Silva Santos | FLIT DASH OBJETIVO | P215803 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 14,970 | |
7 | 11 | Ana Helena Bordoni Teixeira | DOC PEAK DUN WT | P256394 | Dracena | Jair Pereira De Souza | 15,109 | |
8 | 12 | Davi Luiz Silva Ferreira | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 18,340 | |
9 | 13 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | Horegon Ta Fame | P302350 | Tupi Paulista- Sp | Rodrigo Neres Da Silva | 18,945 | |
10 | 7 | Ana Luiza Querino Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 23,482 | |
11 | 15 | Brenda De Souza Marques | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 23,958 | |
12 | 2 | Kauan Vitor Moraes Dos Santos | PLAY SAN SECOND HDN | P162224 | Tupi Pta | Valter Campos Sobral | 24,335 | |
13 | 10 | Ana Laura Sampaio Sensiarelli | VITORIA CATH BID | P269314 | Adamantina | Ana Laura Sampaio Sensiarelli | SAT | |
14 | 3 | Maria Clara Maeda Vitor | IMA EFFORT TOO RCH | P126280 | Maracai | Maria Clara Maeda Vitor | SAT | |
15 | 14 | Maria Victoria Cavalcante Alvares | PRINCE HILLARY MJR | P245382 | Presidente Prudente | Maria Victoria Cavalcante Alvares | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 13 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | Horegon Ta Fame | P302350 | Tupi Paulista- Sp | Rodrigo Neres Da Silva | 12,973 | |
2 | 14 | Maria Victoria Cavalcante Alvares | PRINCE HILLARY MJR | P245382 | Presidente Prudente | Maria Victoria Cavalcante Alvares | 13,131 | |
3 | 12 | Davi Luiz Silva Ferreira | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 13,135 | |
4 | 6 | Camily Fernanda Aparecida Barbosa Cruz | Splach | Sem registro | Tupi Paulista | Rogério | 14,303 | |
5 | 1 | Victor Gabriel Da Silva Santos | FLIT DASH OBJETIVO | P215803 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 14,563 | |
6 | 8 | Bernardo Ragassi Tezzari Dinez | Eagle Failas | 0743499 | Parapuã | Sabrina Pereira Pardinho Garcia | 14,573 | |
7 | 9 | Betina Gea Da Silva | luna | SR | Parapuã | Kim | 14,805 | |
8 | 15 | Brenda De Souza Marques | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 14,873 | |
9 | 5 | Brendha Caroline Lima Dos Santos | Badalado | Sr | Tupi Paulista | Roberto Cherve Junior | 14,956 | |
10 | 2 | Kauan Vitor Moraes Dos Santos | PLAY SAN SECOND HDN | P162224 | Tupi Pta | Valter Campos Sobral | 19,074 | |
11 | 7 | Ana Luiza Querino Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 19,118 | |
12 | 10 | Ana Laura Sampaio Sensiarelli | VITORIA CATH BID | P269314 | Adamantina | Ana Laura Sampaio Sensiarelli | SAT | |
13 | 11 | Ana Helena Bordoni Teixeira | DOC PEAK DUN WT | P256394 | Dracena | Jair Pereira De Souza | SAT | |
14 | 3 | Maria Clara Maeda Vitor | IMA EFFORT TOO RCH | P126280 | Maracai | Maria Clara Maeda Vitor | SAT | |
15 | 4 | Luiz Henrique Muchon | BEEDEE SKIPPY | p175831 | Bataguassu | Carolina Telles Almeida | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS