Nº Inscrições: 29
Nº Cavalos: 29
Nº Competidores: 26
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 14 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 18,413 | |
| 2 | 21 | Bernardo Ragassi Tezzari Dinez | DIAMOND FIRE SAND | P192889 | Assis | Evelize Bernardo Dinez Pires | 19,192 | |
| 3 | 22 | Esther Berbel Lopes Da Silva | HOLLYWOOD HOT JOSE | P160284 | Pirajuí Sp | Klaus Bannwart | 19,399 | |
| 4 | 23 | Isabelle Grigoleto Melges | ABSOLUT QUICK DASH | P195775 | Assis | Aguinaldo Amauri De Oliveira | 21,139 | |
| 5 | 6 | Betina Gea Da Silva | APACHE DANDY DOC | P228013 | Inubia Paulista | Lucas Fiorin | 22,253 | |
| 6 | 999 | Lara Pollon Granizoli | PANDORA TOP ZD | P184419 | Marilia | Luciana Gomes Ferreira | 22,761 | |
| 7 | 7 | Ana Laura Macedo Rocha | PANDORA | SR | Tupa | Renan | 22,793 | |
| 8 | 8 | Valentina Morales Bidoia | SUN | SUN WHIZ DUN IT JRB | Tupa Sp | Alcenir Rodrigues De Lima Filho | 22,891 | |
| 9 | 9 | João Pedro Ribeiro Canaciro | SEGREDO | SR | Marilia | Haras Ceu Azul | 24,718 | |
| 10 | 11 | Maria Vitoria Amorim De Franca | Tiriba | SR | Tupã | Samantha Rotoli | 26,670 | |
| 11 | 16 | Manuela Moreira Cirilo | CALUNGA ZORRERO | P244934 | Garça | Fábio Rodrigues Da Silva | 34,775 | |
| 12 | 13 | Julia Mesquita Redondo Peixoto | MISS ELEGANTE RED | P271826 | Ribeirão Do Sul | Guilherme Pires De Moraes | 38,756 | |
| 13 | 17 | Maria Helena Moreno Rodrigues | tiribaa | 0002 | Tupã | Samantha Rotoli | 38,989 | |
| 14 | 19 | Catarina Cavalcanti Silva Bento | VALENTINA TIME | M237073 | Marilia | Marcos Dos Santos Ribeiro | 42,666 | |
| 15 | 3 | Pedro Henrique Spina Amaral | PERFECT TA FAME | P252638 | Avaré/Sp | Mariana Jubran | 52,823 | |
| 16 | 12 | Davi Morales Bidoia | LUNA BET MOON | PO-17714 | Penapolis | 61,479 | ||
| 17 | 999 | Antônio Terciotti Cury | BONECA | S/R | Adamantina | Felipe Romanini | 66,740 | |
| 18 | 24 | Helena Romero Martinez | JAY | SR | Penapolis | Isabella Doimo | 68,617 | |
| 19 | 1 | Rafael Papapanagiotis Caciatori | tiribaaa | 00003 | Tupã | Samantha Rotoli | 86,236 | |
| 20 | 10 | João Antonio Assmann Bueno | DASHIN TOM | P230109 | Marilia | Amanda Ferrari Assmann Bueno | SAT | |
| 21 | 2 | Helena Rossi | AYSHA | 0001 | Tupã | Samantha Rotoli | SAT | |
| 22 | 18 | Maria Laura Oliveira Cano Da Silva | TIRIBA ESTRELA | SR | Tupã | Samantha | SAT | |
| 23 | 20 | Luiza Mesquita Peixoto Redondo | MISS EASE FIREWATER | P276854 | Acre | Guilherme Pires De Moraes | SAT | |
| 24 | 5 | Augusto Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | SAT | |
| 25 | 4 | Helena Pereira Dedemo | MISS | SR | Rancharia | Jose Martins Dos Santos | SAT | |
| 26 | 999 | Davi Luiz Silva Ferreira | BLACK TOL FAME VT | P209835 | Parapuã Sp | Alex Sandro Jorge | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS