Premiação: R$ 224,00
Nº Inscrições: 4
Nº Cavalos: 2
Nº Competidores: 2
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 3 | Sandro Augusto Logerfo Sartori | ZEUS SMOKEY DOC | M271108 | São Pedro Do Turvo | Bibiana De Lima Freitas | 20,274 | |
2 | 4 | Joao Vitor Da Silva Martins | PANDORA TOP ZD | P184419 | Marilia | Luciana Gomes Ferreira | 26,082 |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 4 | Joao Vitor Da Silva Martins | PANDORA TOP ZD | P184419 | Marilia | Luciana Gomes Ferreira | 32,916 | |
2 | 3 | Sandro Augusto Logerfo Sartori | ZEUS SMOKEY DOC | M271108 | São Pedro Do Turvo | Bibiana De Lima Freitas | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS